RETAIL
Vendita di beni e servizi, fornitura e posa in opera per clienti privati.
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 600 | 122 | 3 MWp | 0,73 MWp | 4 MWh | 1,11 MWh | € 6.000.000,00 | € 1.282.655,45 | € 1.500.000,00 | € 406.057,65 |
OBIETTIVO
0.000
BONUS
-
€ 0.000.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | FATTURATO TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 34 | 222,92 kWp | 345,40 kWh | 16,71 kWt | 11 kW | € 384.433,77 | € 116.666,67 | € 115.255,20 | € 1.263.750,00 | € 350.000,01 | € 399.800,84 |
| FEBBRAIO | 30 | 179,65 kWp | 257,40 kWh | 18,17 kWt | kW | € 710.771,53 | € 116.666,67 | € 108.415,99 | |||
| MARZO | 10 | 68,99 kWp | 115,40 kWh | 33 kWt | 7,40 kW | € 121.842,88 | € 116.666,67 | € 176.129,65 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | FATTURATO TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 7 | 15,30 kWp | 20 kWh | kWt | kW | € 18.905,45 | € 116.666,67 | € 6.256,81 | € 18.905,45 | € 350.000,01 | € 6.256,81 |
| MAGGIO | kWp | kWh | kWt | kW | € | € 116.666,67 | € | ||||
| GIUGNO | kWp | kWh | kWt | kW | € | € 116.666,67 | € | ||||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | FATTURATO TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | kWp | kWh | kWt | kW | € | € | € | € | € | € | |
| AGOSTO | kWp | kWh | kWt | kW | € | € | € | ||||
| SETTEMBRE | kWp | kWh | kWt | kW | € | € | € | ||||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | FATTURATO TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | kWp | kWh | kWt | kW | € | € | € | € | € | € | |
| NOVEMBRE | kWp | kWh | kWt | kW | € | € | € | ||||
| DICEMBRE | kWp | kWh | kWt | kW | € | € | € | ||||
SCOSTAMENTO BUDGET
28%