PRIVATE LABEL
Fornitura e posa in opera per conto terzi.
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 150 | 65 | 1 MWp | 0,37 MWp | 1.5 MWh | 0,50 MWh | € 1.500.000,00 | € 403.348,19 | € 600.000,00 | € 123.005,05 |
Q1 - Q4
0
BONUS
-
€ 000.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 15 | 1 | 100 kWp | 3,06 kWp | 150 kWh | 0 kWh | € 150.000,00 | € 4.496,13 | € 45.000,00 | € 1.851,47 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | € 4.496,13 | € 0.000,00 | € 1.851,47 |
| FEBBRAIO | 1 | 3,06 kWp | – | – | – | € 4.496,13 | € 0.000,00 | € 1.851,47 | |||
| MARZO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | – | € 0.000,00 | – |
| MAGGIO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
| GIUGNO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | – | € 0.000,00 | – |
| AGOSTO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
| SETTEMBRE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | – | € 0.000,00 | – |
| NOVEMBRE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
| DICEMBRE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
4%
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 25 | 1 | 166,67 kWp | 6 kWp | 250 kWh | 10 kWh | € 250.000,00 | € 22.422,54 | € 75.000,00 | € 3.420,00 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | € 22.422,54 | € 18.750,00 | € 3.420,00 |
| FEBBRAIO | 1 | 6 kWp | 10 kWh | – | – | € 8.253,53 | € 0.000,00 | € 3.420,00 | |||
| MARZO | – | – | – | – | – | € 14.169,02 | € 0.000,00 | – | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | – | € 0.000,00 | – |
| MAGGIO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
| GIUGNO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | – | € 0.000,00 | – |
| AGOSTO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
| SETTEMBRE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | – | € 0.000,00 | – |
| NOVEMBRE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
| DICEMBRE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
5%
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 25 | 19 | 166,67 kWp | 140,07 kWp | 250 kWh | 160,52 kWh | 250.000,00 € | € 204.770,00 | € 75.000,00 | € 77.330,76 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 9 | 53,55 kWp | 70,40 kWp | – | 4,50 kW | € 84.810,00 | € 6.250,00 | € 33.717,19 | € 204.770,00 | € 18.750,00 | € 77.330,76 |
| FEBBRAIO | 4 | 25,50 kWp | 20,12 kWh | – | – | € 34.010,00 | € 6.250,00 | € 10.966,97 | |||
| MARZO | 6 | 61,02 kWp | 70 kWh | – | – | € 85.950,00 | € 6.250,00 | € 32.646,61 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | – | € 00.000,00 | – |
| MAGGIO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
| GIUGNO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | – | € 00.000,00 | – |
| AGOSTO | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
| SETTEMBRE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | – | € 00.000,00 | – |
| NOVEMBRE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
| DICEMBRE | – | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
100%
+ 3 %
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 0 | 0 kWp | 0 kWh | € 0 | € 0 | |||||
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | € 0 | € 0 | |||||||||
| FEBBRAIO | € 0 | ||||||||||
| MARZO | € 0 | ||||||||||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | € 0 | € 0 | |||||||||
| MAGGIO | € 0 | ||||||||||
| GIUGNO | € 0 | ||||||||||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | € 0 | € 0 | |||||||||
| AGOSTO | € 0 | ||||||||||
| SETTEMBRE | € 0 | ||||||||||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | € 0 | € 0 | |||||||||
| NOVEMBRE | € 0 | ||||||||||
| DICEMBRE | € 0 | ||||||||||
SCOSTAMENTO BUDGET
0%
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 25 | 1 | 166,67 kWp | 4,5 kWp | 250 kWh | 0 kWh | € 250.000,00 | € 4.880,00 | € 75.000,00 | € 829,58 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 1 | 4,5 kWp | – | – | – | € 4.880,00 | € 6.250,00 | € 829,58 | € 4.880,00 | € 18.750,00 | € 829,58 |
| FEBBRAIO | – | – | – | – | – | – | € 6.250,00 | – | |||
| MARZO | – | – | – | – | – | – | € 6.250,00 | – | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | – | – | – | – | – | – | € 0,00 | – | – | € 0.000,00 | – |
| MAGGIO | – | – | – | – | – | – | € 0,00 | – | |||
| GIUGNO | – | – | – | – | – | – | € 0,00 | – | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | – | – | – | – | – | – | € 0,00 | – | – | € 0.000,00 | – |
| AGOSTO | – | – | – | – | – | – | € 0,00 | – | |||
| SETTEMBRE | – | – | – | – | – | – | € 0,00 | – | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | – | – | – | – | – | – | € 0,00 | – | – | € 0.000,00 | – |
| NOVEMBRE | – | – | – | – | – | – | € 0,00 | – | |||
| DICEMBRE | – | – | – | – | – | – | € 0,00 | – | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
1%
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 60 | 43 | 400 kWp | 220,04 kWp | 600 kWh | 331,60 kWh | € 600.000,00 | € 166.779,52 | € 180.000,00 | € 39.573,24 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 14 | 71,85 kWp | 101,90 kWh | – | – | € 52.583,36 | € 15.000,00 | € 14.246,36 | € 166.779,52 | € 45.000,00 | € 39.573,24 |
| FEBBRAIO | 14 | 74,21 kWp | 110,20 kWh | – | – | € 54.333,84 | € 15.000,00 | € 15.678,26 | |||
| MARZO | 15 | 73,98 kWp | 119,50 kWh | – | – | € 59.862,32 | € 15.000,00 | € 9.648,62 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | – | kWp | kWh | – | – | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 |
| MAGGIO | – | kWp | kWh | – | – | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | |||
| GIUGNO | – | kWp | kWh | – | – | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | – | kWp | kWh | – | – | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 |
| AGOSTO | – | kWp | kWh | – | – | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | |||
| SETTEMBRE | – | kWp | kWh | – | – | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | – | kWp | kWh | – | – | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 |
| NOVEMBRE | – | kWp | kWh | – | – | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | |||
| DICEMBRE | – | kWp | kWh | – | – | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
22%