PLENITUDE
Attività store Plenitude
| MOL | |
| OBIETTIVO | CORRENTE |
| € 900.000,00 | € 154.783,51 |
| RICAVI | COSTI | MOL | ||||||
| AG267 | FRU | Team Elite | AG580 | AG267 | Servizi | AG580 | ||
| Gennaio | 50.379,88 € | 4.895,00 € | 3.797,98 € | 3.425,00 € | 3.022,79 € | 52.625,07 € | ||
| Febbraio | 37.525,30€ | 1.550,00 € | 2.251,52 € | 33.723,78 € | ||||
| Marzo | 2.800,00 € | - 2.800,00 € | ||||||
| Aprile | ||||||||
| Maggio | ||||||||
| Giugno | ||||||||
| Luglio | ||||||||
| Agosto | ||||||||
| Settembre | ||||||||
| Ottobre | ||||||||
| Novembre | ||||||||
| Dicembre | ||||||||
| TOTALE | 87.905,88 € | 7.775,00 € | 5.274,31 € | 83.548,85 € | ||||
| € 96.589,16 | € 13.049,31 | |||||||
SCOSTAMENTO BUDGET
17%