GIGLIA ELETTROIMPIANTI
Vendita, fornitura e posa in opera di impianti meccanici.
| NUMERO IMPIANTI | RICAVI | MOL | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 50 | 1 | € 250.000,00 | € 1.090,91 | € 50.000,00 | € 127,31 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| GENNAIO | 1 | – | – | 7,4 kW | € 1.090,91 | € 0 | € 127,31 | € 1.090,91 | € 0 | € 127,31 |
| FEBBRAIO | 0 | – | – | – | – | € 0 | – | |||
| MARZO | 0 | – | – | – | – | € 0 | – | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| APRILE | 0 | – | – | – | – | € 0 | – | – | € 0 | – |
| MAGGIO | 0 | – | – | – | – | € 0 | – | |||
| GIUGNO | 0 | – | – | – | – | € 0 | – | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| LUGLIO | 0 | – | – | – | – | € 0 | – | – | € 0 | – |
| AGOSTO | 0 | – | – | – | – | € 0 | – | |||
| SETTEMBRE | 0 | – | – | – | – | € 0 | – | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| OTTOBRE | 0 | – | – | – | – | € 0 | – | – | € 0 | – |
| NOVEMBRE | 0 | – | – | – | – | € 0 | – | |||
| DICEMBRE | 0 | – | – | – | – | € 0 | – | |||
SCOSTAMENTO BUDGET