FINANZA
Ricavi dalla gestione finanziaria dell’azienda.
da aggiornare
| MOL | |
| OBIETTIVO | CORRENTE |
| € 500.000,00 | - € 48.554,78 |
FINANZIARIE
| PRATICHE FINANZIATE | MOL TOTALE | ||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| € 0.000.000,00 | € 0.000.000,00 | € 000.000,00 | € 000.000,00 |
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | TOTALE PRATICHE LIQUIDATE | TOTALE MONTANTE LIQUIDATO | % PROVVIGIONE | N.PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONE | MONTANTE CONCORRENTE PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE | % RAPPEL | N.PRATICHE CONCORRENTI RAPPEL | PREVISIONE RAPPEL | TOT MONTANTE PROVV+RAPPEL | |
|
- | 0.000.000,00 € | - | 0.000.000,00 € | 0% | 0 | € 0 | € 0 | 0% | 0 | - | |
|
- | 0.000.000,00 € | - | 0.000.000,00 € | 0% | 0 | € 0 | € 0 | 0% | 0 | - | |
|
- | 0.000.000,00 € | - | 0.000.000,00 € | 0% | 0 | 0% | 0 | - | |||
|
- | 0.000.000,00 € | - | 0.000.000,00 € | 0% | 0 | 0% | 0 | - | |||
|
- | 0.000.000,00 € | - | 0.000.000,00 € | 0% | 0 | 0% | 0 | - | |||
|
- | 0.000.000,00 € | - | 0.000.000,00 € | 0% | 0 | 0% | 0 | - | |||
| TOTALE | - | 0.000.000,00 € | - | 0.000.000,00 € | 0 | € 0 | € 0 | 0 | € 0 | € 0 |
Q1 - Q4
0
BONUS
-
€ 0 TOTALE LIQUIDATO
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q1 - Q4
0
BONUS
-
€ 0 TOTALE LIQUIDATO
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
MONITORAGGIO
da aggiornare
AGOS
DEUTSCHE BANK
GRENKE
SELLA PERSONAL CREDIT
BCC LEASE
FINDOMESTIC
AGOS
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| FEBBRAIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| MARZO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| APRILE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| MAGGIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| GIUGNO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| LUGLIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| AGOSTO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| SETTEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| OTTOBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| NOVEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| DICEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € |
DEUTSCHE BANK
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| FEBBRAIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| MARZO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| APRILE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| MAGGIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| GIUGNO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| LUGLIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| AGOSTO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| SETTEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| OTTOBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| NOVEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| DICEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € |
GRENKE
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| FEBBRAIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| MARZO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| APRILE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| MAGGIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| GIUGNO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| LUGLIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| AGOSTO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| SETTEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| OTTOBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| NOVEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| DICEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € |
SELLA PERSONAL CREDIT
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| FEBBRAIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| MARZO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| APRILE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| MAGGIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| GIUGNO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| LUGLIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| AGOSTO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| SETTEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| OTTOBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| NOVEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| DICEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € |
BCC LEASE
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| FEBBRAIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| MARZO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| APRILE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| MAGGIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| GIUGNO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| LUGLIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| AGOSTO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| SETTEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| OTTOBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| NOVEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| DICEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € |
FINDOMESTIC
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| FEBBRAIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| MARZO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| APRILE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| MAGGIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| GIUGNO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| LUGLIO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| AGOSTO | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| SETTEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| OTTOBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | 0.000,00 € | |
| NOVEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| DICEMBRE | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0,35% | 000,00 € | – | 000,00 € | – | 000,00 € | ||
| – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | – | 0.000,00 € | 0.000,00 € |
SCOSTAMENTO BUDGET
0%
MOL Raggiunto / MOL Totale
PARTECIPATE
| RICAVI | ||
| OBIETTIVO | CORRENTE | |
| ENERGIA 76 | € 35.000,00 | |
| CINCINELLI ENERGIA | € 25.000,00 | |
| TOTALE | € 60.000,00 | |
MONITORAGGIO
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |
| ENERGIA 76 | ||||
| CINCINELLI ENERGIA | ||||
SCOSTAMENTO BUDGET
MOL Raggiunto / MOL Totale
TETTI PERFETTI
TETTI FERFETTI
IMPIANTI
TETTI FERFETTI
| GSE | ||
| OBIETTIVO | CORRENTE | |
| TP Cangialosi | € 2.000,00 | € 0 |
| TP Di Simone | € 1.800,00 | € 0 |
| TP Diana | € 1.600,00 | € 0 |
| TP Lo Dico | € 1.800,00 | € 0 |
| TP Lo Giudice | € 1.600,00 | € 0 |
| TP Milazzo | € 1.600,00 | € 0 |
| TP Petralito | € 1.200,00 | € 0 |
| TP Sperlinga | € 1.800,00 | € 0 |
| TP Lauricella | € 1.600,00 | € 0 |
| TP Carlino | € 1.600,00 | € 0 |
| TP Terrana | € 1.600,00 | € 0 |
| TP Corbo | € 1.600,00 | € 0 |
| TP Di Franco | € 1.600,00 | € 0 |
| TOTALE | € 21.400,00 | € 0 |
IMPIANTI
| CONTO ENERGIA | RID / SSP | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |
| Uniservices 60kW | € 35.000,00 | € 0 | € 9.000,00 | € 0 |
| Uniservices 20kW (11+9) | € 6.500,00 | € 0 | € 1.500,00 | € 0 |
| Uniservices 10kW (6+4) | € 2.800,00 | € 0 | € 1.000,00 | € 0 |
| Energia 77kW (60+14) | € 3.000,00 | € 0 | € 2.000,00 | € 0 |
| Energia 19,5 kW | € 0 | € 0 | ||
| Energia 19,92 kW | € 0 | € 0 | ||
| TOTALE | € 47.300,00 | € 0 | € 13.500,00 | € 0 |
MONITORAGGIO TETTI PERFETTI
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |
| TP Cangialosi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TP Di Simone | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TP Diana | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TP Lo Dico | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TP Lo Giudice | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TP Milazzo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TP Petralito | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TP Sperlinga | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TP Lauricella | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TP Carlino | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TP Terrana | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TP Corbo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TP Di Franco | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
MONITORAGGIO IMPIANTI
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| CONTO ENERGIA | RID/SSP | |||||||
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | TOTALE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | TOTALE | |
| Uniservices 60kW | – | – | – | € 0 | € 0 | |||
| Uniservices 20kW (11+9) | – | – | – | € 0 | ||||
| Uniservices 10kW (6+4) | – | – | – | € 0 | ||||
| Energia 77kW (60+14) | – | – | – | € 0 | ||||
| Energia 19,5 kW | – | – | – | € 0 | ||||
| Energia 19,92 kW | – | – | – | € 0 | ||||
2 TRIMESTRE
| CONTO ENERGIA | RID/SSP | |||||||
| APRILE | MAGGIO | GIUGNO | TOTALE | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | TOTALE | |
| Uniservices 60kW | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Uniservices 20kW (11+9) | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Uniservices 10kW (6+4) | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Energia 77kW (60+14) | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Energia 19,5 kW | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Energia 19,92 kW | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
3 TRIMESTRE
| CONTO ENERGIA | RID/SSP | |||||||
| LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | TOTALE | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | TOTALE | |
| Uniservices 60kW | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Uniservices 20kW (11+9) | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Uniservices 10kW (6+4) | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Energia 77kW (60+14) | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Energia 19,5 kW | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Energia 19,92 kW | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
4 TRIMESTRE
| CONTO ENERGIA | RID/SSP | |||||||
| OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE | |
| Uniservices 60kW | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Uniservices 20kW (11+9) | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Uniservices 10kW (6+4) | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Energia 77kW (60+14) | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Energia 19,5 kW | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
| Energia 19,92 kW | – | – | – | € 0 | – | – | – | € 0 |
SCOSTAMENTO BUDGET
MOL Raggiunto / MOL Totale
FINANZA
| OBIETTIVO | CORRENTE | |
| TOTALE | € 00.000,00 | € 0 |
| CEDOLA | |
| INTESA S.PAOLO | |
| SELLA | |
| BNL | |
| CREDIT AGRICOLE | |
| BCC | |
| UNICREDIT | |
| ALLIANZ |
FORNITORI
| VALORE RAGGIUNGIMENTO PREMIO | ATTUALE | % PREMIO | OBIETTIVO PREMIO | |
| Memodo | 46.672,00 € | |||
| Nuove Energie | € 1.350.000,00 | 55.905,00 € | 1,50% | 838,58 € |
| Enerklima | 24.489,00 € | |||
| PM Service | 174.363,00 € | |||
| Sonepar | 19.776,00 € | 1,30% | 257,09 € | |
| Beijer Ref Italy | 27.861,00 € | |||
| Daikin | 41.238,00 € | 0,70% | 288,67 € | |
| Hilti | 8.294,00 € | |||
| Wuerth | 8.198,00 € | |||
| TOTALE | € 1.350.000,00 | 406.796,00 € | 1.384,33 € |
MONITORAGGIO
| MEMODO | NUOVE ENERGIE | ENERKLIMA | PM SERVICE | SONEPAR | BEIJER REF ITALY | DAIKIN | HILTI | WUERTH | |
| Gennaio | 13.390,00 | 53.697,00 | 14.782,00 | 43.809,00 | 1.655,00 | 2.402,00 | 5.227,00 | 3.212,00 | 3.296,00 |
| Febbraio | 33.282,00 | 2.208,00 | 9.707,00 | 130.554,00 | 18.121,00 | 25.459,00 | 36.011,00 | 5.082,00 | 4.902,00 |
| Marzo | |||||||||
| Aprile | |||||||||
| Maggio | |||||||||
| Giugno | |||||||||
| Luglio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Settembre | |||||||||
| Ottobre | |||||||||
| Novembre | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| TOTALE | 46.672,00 € | 55.905,00 € | 24.489,00 € | 174.363,00 € | 19.776,00 € | 27.861,00 € | 41.238,00 € | 8.294,00 € | 8.198,00 € |
SCOSTAMENTO BUDGET