AGRISOLARE
Vendita di impianti rientranti nel bando “Parco Agrisolare”, decreto MASAF n. 211444 del 19 aprile 2023.
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 0 | 0 | MWp | 0 MWp | MWh | 0 MWh | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 | € 00.000,00 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| GENNAIO | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | – | € 00.000,00 | – |
| FEBBRAIO | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
| MARZO | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| APRILE | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | – | € 00.000,00 | – |
| MAGGIO | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
| GIUGNO | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| LUGLIO | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | – | € 00.000,00 | – |
| AGOSTO | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
| SETTEMBRE | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| OTTOBRE | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | – | € 00.000,00 | – |
| NOVEMBRE | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
| DICEMBRE | – | – | – | – | – | € 0.000,00 | – | |||
SCOSTAMENTO BUDGET