SERVICES
Manutenzione ordinaria e straordinaria, incluso canale Plenitude.
OBIETTIVO
600.000
CORRENTE
600.740
BUSINESS
| TIPO CONTRATTO | N VISITE CONTRATTO | RICAVI MANUTENZIONE | N NUOVI CONTRATTI | RICAVI NUOVI CONTRATTI |
| ENERGIA -> GLOBAL | 4 | € 4.390,00 | ||
| ENERGIA -> CDZ | 15 | € 8.700,00 | ||
| ENERGIA -> FOTOVOLTAICO | 86 | € 65.905,00 | ||
| TOTALE | 105 | € 78.995,00 |
RETAIL
| TIPO CONTRATTO | N VISITE CONTRATTO | RICAVI MANUTENZIONE | N NUOVI CONTRATTI | RICAVI NUOVI CONTRATTI |
| ENERGIA -> 110% | 1.210 | € 242.737,00 | ||
| ENERGIA -> 50-65% | 559 | € 81.419,00 | ||
| PLENITUDE -> CALDAIA | 336 | € 30.349,00 | ||
| PLENITUDE -> FV | 127 | € 15.688,00 | ||
| TOTALE | 2.232 | € 370.193,00 |
| NUMERO CONTRATTI | RICAVI MANUTENZIONE |
| 70 | € 105.800,00 |
MONITORAGGIO
SCOSTAMENTO BUDGET
100%