RETAIL
Vendita di beni e servizi, fornitura e posa in opera per clienti privati.
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 550 | 389 | 3 MWp | 2,28 MWp | 3,5 MWh | 3,66 MWh | € 6.000.000 | € 4.620.459,97 | € 1.400.000 | € 1.279.221,73 |
| IMPIANTI LORDI | IMPIANTI NETTI | MOL/MEDIO IMPIANTO | MOL TOTALE | RESA | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| DIRETTA | |||||||||
| 570 | 500 | € 2.545,00 | € | € 1.272.727 | € | 80% | |||
| INDIRETTA | |||||||||
| 100 | 50 | € 2.545,00 | € | € 127.273 | € | 50% | |||
| TOTALE | |||||||||
| 670 | 550 | € 2.545,00 | € | € 1.400.000,00 | € | 65% | |||
OBIETTIVO
22.000
BONUS
-
€ 1.400.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | FATTURATO TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 61 | 301,86 kWp | 549,15 kWh | 152,79 kWt | 7,40 kW | € 719.547,89 | € 116.666,67 | € 227.728,16 | € 1.563.929,56 | € 350.000,00 | € 472.759,65 |
| FEBBRAIO | 38 | 211,72 kWp | 318,70 kWh | 34,88 kWt | kW | € 449.008,63 | € 116.666,67 | € 136.712,02 | |||
| MARZO | 34 | 195,57 kWp | 319,20 kWh | 24 kWt | kW | € 395.373,04 | € 116.666,67 | € 108.319,46 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | FATTURATO TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 43 | 259,74 kWp | 415,20 kWh | 23,74 kWt | 18,40 kW | € 506.053,82 | € 116.666,67 | € 134.545,96 | € 1.009.926,73 | € 350.000,00 | € 266.668,18 |
| MAGGIO | 19 | 124,72 kWp | 189,20 kWh | 11 kWt | 0 kW | € 247.191,09 | € 116.666,67 | € 66.914,75 | |||
| GIUGNO | 21 | 148,86 kWp | 223,20 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 256.681,82 | € 116.666,67 | € 65.207,47 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | FATTURATO TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | 23 | 128,28 kWp | 191,80 kWh | 23,19 kWt | 0 | € 239.039,07 | € 116.666,67 | € 60.002,80 | € 774.778,34 | € 350.000,00 | € 204.958,58 |
| AGOSTO | 16 | 64,60 kWp | 138,24 kWh | 29,83 kWt | 0 | € 179.447,55 | € 116.666,67 | € 50.150,08 | |||
| SETTEMBRE | 27 | 167 kWp | 281,95 kWh | 27,55 kWt | 34,80 kW | € 356.291,71 | € 116.666,67 | € 94.805,70 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | FATTURATO TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | 38 | 218,66 kWp | 302,30 kWh | 42 kW | 29,60 kW | € 419.703,28 | € 116.666,67 | € 102.705,48 | € 1.271.825,34 | € 350.000,00 | € 334.835,32 |
| NOVEMBRE | 34 | 205,90 kWp | 365,65 kWh | 2,64 kW | 0,00 kW | € 401.318,18 | € 116.666,67 | € 102.538,14 | |||
| DICEMBRE | 35 | 249,13 kWp | 368,40 kWh | 103,81 kW | 7,40 kW | € 450.803,88 | € 116.666,67 | € 129.591,70 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
91%