GIGLIA ELETTROIMPIANTI
Vendita, fornitura e posa in opera di impianti meccanici.
| NUMERO IMPIANTI | RICAVI | MOL | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 50 | 36 | € 500.000,00 | € 240.942,44 | € 100.000,00 | € 66.034,00 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| GENNAIO | 2 | – | 38,28 kWt | – | € 3.639,96 | € 8.333,33 | € 1.589,74 | € 38.941,14 | € 24.999,99 | € 17.391,18 |
| FEBBRAIO | 4 | – | 43,28 kWt | 7,4 kW | € 16.407,29 | € 8.333,33 | € 5.518,00 | |||
| MARZO | 4 | – | 35,81 kWt | – | € 18.893,89 | € 8.333,33 | € 10.283,44 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| APRILE | 8 | 3,22 kWt | 22 KW | € 17.698,24 | € 8.333,33 | € 6.243,88 | € 56.237,24 | € 24.999,99 | € 18.498,61 |
| MAGGIO | 1 | 29,00 KWT | € 38.539,00 | € 8.333,33 | € 12.254,73 | ||||
| GIUGNO | 0 | € 8.333,33 | |||||||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA TERMICA | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||
| LUGLIO | 2 | € 4.777,31 | € 8.333,33 | € 1.850,89 | € 25.512,55 | € 24.999,99 | € 4.263,48 | |
| AGOSTO | 4 | 12,31 kWt | € 8.004,80 | € 8.333,33 | € 1.519,08 | |||
| SETTEMBRE | 3 | € 12.730,44 | € 8.333,33 | € 893,52 | ||||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA TERMICA | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||
| OTTOBRE | 3 | 19,67 kWt | € 9.172,25 | € 8.333,33 | € 2.064,37 | € 120.251,51 | € 24.999,99 | € 25.880,72 |
| NOVEMBRE | 2 | 40 kWt | € 102.729,00 | € 8.333,33 | € 20.457,07 | |||
| DICEMBRE | 3 | € 8.350,25 | € 8.333,33 | € 3.359,28 | ||||
SCOSTAMENTO BUDGET
66%