BUSINESS
Vendita di beni e servizi, fornitura e posa in opera per clienti business.
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 75 | 75 | 3.0 MWp | 2,35 MWp | 0,5 MWh | 0,93 MWh | € 2.800.000,00 | € 2.876.959,31 | € 950.000,00 | € 1.202.984,05 |
| POTENZA IMPIANTI | €/kW | RICAVI | MOL | ||||
| DIRETTA | |||||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 2 MWp | 2,02 MWp | € 1.000,00 | € 1.133,99 | € 1.866.666,67 | € 2.292.702,13 | € 633.333,33 | € 983.083,73 |
| INDIRETTA | |||||||
| 1 MWp | 0,33 MWp | € 750,00 | € 1.765,39 | € 933.333,33 | € 584.257,18 | € 316.666,67 | € 219.900,32 |
| TOTALE | |||||||
| 3 MWp | 2,35 MWp | € 2.800.000,00 | € 2.876.959,31 | € 950.000,00 | € 1.202.984,05 | ||
Q1
6.250
BONUS
-
€ 265.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q2
6.250
BONUS
-
€ 265.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q3
3.750
BONUS
-
€ 155.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q4
6.250
BONUS
-
€ 265.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| GENNAIO | 4 | 148,41 kWp | 10,7 kWh | € 158.480,00 | € 88.333,00 | € 65.765,57 | € 1.186.957,18 | € 265.000,00 | € 491.546,41 |
| FEBBRAIO | 17 | 621,58 kWp | 63,10 kWh | € 636.822,18 | € 88.333,00 | € 235.873,03 | |||
| MARZO | 8 | 327,38 kWp | 34,20 kWh | € 391.655,00 | € 88.333,00 | € 189.907,80 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| APRILE | 7 | 113,44 kWp | 107,20 kWh | € 229.061,65 | € 88.333,00 | € 107.447,74 | € 677.761,65 | € 265.000,00 | € 303.245,89 |
| MAGGIO | 7 | 429,10 kWp | 15,00 kWh | € 343.860,00 | € 88.333,00 | € 151.285,12 | |||
| GIUGNO | 5 | 63,95 kWp | 37,30 kWh | € 104.840,00 | € 88.333,00 | € 44.513,04 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| LUGLIO | 5 | 101,86 kWp | 0 kWh | € 124.460,00 | € 51.666,67 | € 59.258,48 | € 342.057,36 | € 155.000,00 | € 138.466,01 |
| AGOSTO | 8 | 93,90 kWp | 161 kWh | € 181.417,36 | € 51.666,67 | € 72.797,58 | |||
| SETTEMBRE | 2 | 60,52 kWp | 0 kWh | € 36.180,00 | € 51.666,67 | € 6.409,96 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| OTTOBRE | 8 | 272,25 kWp | 488,60 kWh | € 526.153,11 | € 88.333,00 | € 211.950,87 | € 670.183,11 | € 264.999,00 | € 269.725,74 |
| NOVEMBRE | 2 | 80,07 kWp | 15,00 kWh | € 111.650,00 | € 88.333,00 | € 43.144,28 | |||
| DICEMBRE | 2 | 40,29 kWp | 0,00 kWh | € 32.380,00 | € 88.333,00 | € 14.630,59 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
100%