AGRISOLARE
Vendita di impianti rientranti nel bando “Parco Agrisolare”, decreto MASAF n. 211444 del 19 aprile 2023.
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 10 | 5 | 0,5 MWp | 0,46 MWh | 0,2 MWh | 0,09 MWh | € 400.000,00 | € 661.751,00 | € 100.000,00 | € 297.695,54 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| GENNAIO | – | – | – | – | – | € 8.333,33 | – | € 26.150,00 | € 24.999,99 | € 9.772,76 |
| FEBBRAIO | 1 | 8 kWp | 10,2 kWh | 22 kW | € 26.150,00 | € 8.333,33 | € 9.782,76 | |||
| MARZO | € 8.333,33 | |||||||||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| APRILE | 1 | 26,70 kWp | 30 kWh | – | € 78.065,00 | € 8.333,33 | € 38.343,82 | € 78.065,00 | € 24.999,99 | € 38.343,82 |
| MAGGIO | – | – | – | – | – | € 8.333,33 | – | |||
| GIUGNO | – | – | – | – | – | € 8.333,33 | – | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| LUGLIO | 3 | 424,31 kWp | 45 kWh | 22 kW | € 557.536,00 | € 8.333,33 | € 249.578,96 | € 557.536,00 | € 24.999,99 | € 249.578,96 |
| AGOSTO | 0 | 0,00 | 0 | – | – | € 8.333,33 | – | |||
| SETTEMBRE | 0 | 0,00 | 0 | – | – | € 8.333,33 | – | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| OTTOBRE | € 8.333,33 | € 24.999,99 | ||||||||
| NOVEMBRE | € 8.333,33 | |||||||||
| DICEMBRE | € 8.333,33 | |||||||||
SCOSTAMENTO BUDGET
100%