SERVICES
Manutenzione ordinaria e straordinaria, incluso canale Plenitude.
OBIETTIVO
300.000
CORRENTE
477.956
| FATTURATO | |
| GENNAIO | € 44.328,25 |
| FEBBRAIO | € 35.477,92 |
| MARZO | € 33.796,09 |
| APRILE | € 38.621,56 |
BUSINESS
| TIPO CONTRATTO | N VISITE CONTRATTO | RICAVI MANUTENZIONE | N NUOVI CONTRATTI | RICAVI NUOVI CONTRATTI |
| ENERGIA -> GLOBAL | 5 | € 4.744,55 | ||
| ENERGIA -> CDZ | 24 | € 12.810,01 | ||
| ENERGIA -> FOTOVOLTAICO | 54 | € 47.257,73 | 3 | € 2.140,91 |
| TOTALE | 83 | € 64.812,29 | 3 | € 2.140,91 |
MONITORAGGIO
SCOSTAMENTO BUDGET 1 TRIMESTRE
MOL Primo Trimestre / MOL Totale
RETAIL
| TIPO CONTRATTO | N VISITE CONTRATTO | RICAVI MANUTENZIONE | N NUOVI CONTRATTI | RICAVI NUOVI CONTRATTI |
| ENERGIA -> 110% | 1.213 | € 244.642,82 | ||
| ENERGIA -> 50-65% - 2022 | 98 | € 14.630,91 | ||
| ENERGIA -> 50-65% - 2023 | 309 | € 45.673,82 | ||
| PLENITUDE -> CALDAIA | 277 | € 25.087,27 | 35 | € 3.170,91 |
| PLENITUDE -> FV | 126 | € 15.829,45 | ||
| TOTALE | 2.023 | € 345.864,27 | 35 | € 3.170,91 |
MONITORAGGIO
SCOSTAMENTO BUDGET 1 TRIMESTRE
MOL Primo Trimestre / MOL Totale
| TIPO CONTRATTO | RICAVI MANUTENZIONE |
| ORDINARIO GLOBAL | € 72.500,00 |
| MONITORAGGIO | € 15.748,00 |
| CANONE COLD ROOM | € 11.340,00 |
| TOTALE | € 99.588,00 |