GIGLIA ELETTROIMPIANTI
Vendita, fornitura e posa in opera di impianti meccanici.
| NUMERO IMPIANTI | RICAVI | MOL | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 27 | € 120.000,00 | € 161.693,79 | € 24.000,00 | € 49.874,76 | |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA TERMICA | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||
| GENNAIO | 0 | 0 kW | € 0 | € 28.333,33 | € 0 | € 8.072,12 | € 84.999,99 | € 2.225,65 |
| FEBBRAIO | 0 | 0 kW | € 0 | € 28.333,33 | € 0 | |||
| MARZO | 1 | 22 kW | € 8.072,12 | € 28.333,33 | € 2.225,65 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| APRILE | 3 | 0 kW | 29,6 kW | € 16.846,64 | € 28.333,33 | € 4.469,44 | € 99.300,18 | € 84.999,99 | € 29.110,51 |
| MAGGIO | 3 | 246 kW | 0 kW | € 72.568,90 | € 28.333,33 | € 20.883,23 | |||
| GIUGNO | 3 | 49,07 kW | 0 kW | € 9.884,64 | € 28.333,33 | € 3.757,84 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| LUGLIO | 4 | 20,22 kW | 0 kW | € 13.224,51 | € 28.333,33 | € 4.821,75 | € 35.990,86 | € 84.999,99 | € 13.577,29 |
| AGOSTO | 2 | 7,03 kW | 7,4 kW | € 3.106,56 | € 28.333,33 | € 1.597,00 | |||
| SETTEMBRE | 6 | 22,86 kW | 7,4 kW | € 19.659,79 | € 28.333,33 | € 7.158,55 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| OTTOBRE | 1 | 0 kWh | 28 kWt | € 1.365,12 | € 28.333,33 | € 339,53 | € 18.330,64 | € 84.999,99 | € 4.961,31 |
| NOVEMBRE | 1 | 7,1 kWh | 0 kWt | € 4.545,45 | € 28.333,33 | € 2.074,89 | |||
| DICEMBRE | 3 | 0 kWh | 98,15 kWt | € 12.420,07 | € 28.333,33 | € 2.546,89 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
100%