FINANZA

Ricavi dalla gestione finanziaria dell’azienda.

da aggiornare

MOL
OBIETTIVO CORRENTE
€ 391.500,00 € 497.331,95

FINANZIARIE

da aggiornare

PRATICHE FINANZIATE MOL TOTALE
OBIETTIVO CORRENTE OBIETTIVO CORRENTE
€ 6.200.000,00 € 6.691.418,00 € 74.400,00 € 94.933,03
N.PRATICHE FINANZIATE MONTANTE FINANZIATO N.PRATICHE LIQUIDATE MONTANTE LIQUIDATO % PROVVIGIONE % RAPPEL
902 € 12.960.363,00 459 € 6.701.418,00 0,35% 1,20%
15 € 140.370,00 11 € 105.980,00 0% 0%
32 € 1.492.921,00 7 € 230.631,00 0% 0%
27 € 520.473,00 19 € 298.660,00 0% 0%
24 € 578.411,00 5 € 108.294,00 0% 0%
2 € 37.748,00 2 € 37.748,00 0% 0%
TOTALE 1002 € 15.730.286,00 503 € 7.482.731,00

Q1 - Q4

3.125 BONUS
  • € 2.500.000 TOTALE LIQUIDATO
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0 %

Q1 - Q4

6.250 BONUS
  • € 5.000.000 TOTALE LIQUIDATO
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0 %

MONITORAGGIO

da aggiornare

SCOSTAMENTO BUDGET
100%

+ 28%

MOL Raggiunto / MOL Totale

PARTECIPATE

RICAVI
OBIETTIVO CORRENTE
ENERGIA 76 € 35.000,00 € 31.000,00
CINCINELLI ENERGIA € 25.000,00 € 0
TOTALE € 60.000,00 € 31.000,00

MONITORAGGIO

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ENERGIA 76 € 10.000,00 € 13.000,00 € 8.000,00 € 0
CINCINELLI ENERGIA € 0 € 0 € 0 € 0
SCOSTAMENTO BUDGET
51.6%

MOL Raggiunto / MOL Totale

TETTI PERFETTI

MONITORAGGIO TETTI PERFETTI

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
TP Cangialosi € 0 € 660,00 € 500,00 € 0
TP Di Simone € 0 € 577,00 € 445,00 € 0
TP Diana € 0 € 618,00 € 474,00 € 0
TP Lo Dico € 0 € 582,00 € 428,00 € 0
TP Lo Giudice € 0 € 588,00 € 441,84 € 0
TP Milazzo € 0 € 647,00 € 405,76 € 0
TP Petralito € 0 € 589,00 € 402,48 € 0
TP Sperlinga € 0 € 442,00 € 444,72 € 0
TP Lauricella € 0 € 432,00 € 375,36 € 0
TP Carlino € 0 € 536,29 € 412,16 € 0
TP Terrana € 0 € 674,00 € 460,92 € 0
TP Corbo € 0 € 400,67 € 292,56 € 0
TP Di Franco € 0 - € 521,00 € 86,84 € 0

MONITORAGGIO IMPIANTI

SCOSTAMENTO BUDGET
100%

+ 9 %

MOL Raggiunto / MOL Totale

FINANZA

OBIETTIVO CORRENTE
TOTALE € 130.000,00 € 255,742,64
CEDOLA
INTESA S.PAOLO € 67.736,52
SELLA € 18.133,12
BNL € 0
CREDIT AGRICOLE € 0
BCC € 0
UNICREDIT € 0
ALLIANZ € 169.873,00

FORNITORI

OBIETTIVO ATTUALE % PREMIO VALORE PREMIO
Memodo € 1.763.506,00
Nuove Energie € 800.000,00 € 1.300.772,00 1,50% € 19.511,58
Enerklima € 1.337.746,00
PM Service € 646.331,00
Sonepar € 473.890,00 1,30% € 6.160,57
Beijer Ref Italy € 105.810,00
Daikin € 98.559,00 0,70% € 689,91
Hilti € 52.025,00
Wuerth € 52.005,00
TOTALE € 800.000,00 € 5.830.644,00 € 26.362,06

MONITORAGGIO

MEMODO NUOVE ENERGIE ENERKLIMA PM SERVICE SONEPAR BEIJER REF ITALY DAIKIN HILTI WUERTH
Gennaio € 287.953,00 € 141.506,00 € 66.169,00 € 62.344,00 € 16.228,00 € 2.490,00 € 6.882,00 € 2.708,00 € 2.764,00
Febbraio € 237.064,00 € 116.028,00 € 72.355,00 € 1.997,00 € 8.851,00 € 0 € 7.362,00 € 3.053,00 € 4.001,00
Marzo € 78.868,00 € 95.554,00 € 116.716,00 € 131.395,00 € 23.153,00 € 43.558,00 € 4.548,00 € 4.620,00 € 3.319,00
Aprile € 182.858,00 € 104.130,00 € 109.082,00 € 68.009,00 € 29.186,00 € 5.938,00 € 12.298,00 € 2.558,00 € 1.613,00
Maggio € 157.791,00 € 43.553,00 € 139.665,00 € 0 € 16.348,00 € 40.366,00 € 1.264,00 € 5.486,00 € 2.804,00
Giugno € 56.404,00 € 145.752,00 € 79.305,00 € 6.836,00 € 27.002,00 € 3.721,00 € 14.437,00 € 3.469,00 € 6.688,00
Luglio € 152.207,00 € 81.000,00 € 149.969,00 €0 € 35.269,00 € 712,00 € 7.449,00 € 3.703,00 € 2.603,00
Agosto € 135.397,00 € 74.115,00 € 8.359,00 € 0 € 23.047,00 € 2.529,00 € 2.705,00 € 2.692,00 € 543,00
Settembre € 77.935,00 € 80.627,00 € 23.288,00 € 115,00 € 14.400,00 € 0 € 15.413,00 € 3.072,00 € 5.500,00
Ottobre € 241.423,00 € 215.088,00 € 224.906,00 € 0 € 62.833,00 - € 1.821,00 € 8.568,00 € 5.529,00 € 6.967,00
Novembre € 77.995,00 € 78.997,00 € 110.691,00 € 45.271,00 € 130.460,00 € 3.706,00 € 4.261,00 € 4.571,00 € 6.337,00
Dicembre € 77.611,00 € 124.422,00 € 237.241,00 €330.364,00 € 87.113,00 € 4.611,00 € 13.372,00 € 10.564,00 € 8.816,00
TOTALE € 1.763.506,00 € 1.300.772,00 € 1.337.746,00 € 646.331,00 € 473.890,00 € 105.810,00 € 98.559,00 € 52.025,00 € 52.005,00
SCOSTAMENTO BUDGET
100%

MOL Primo Trimestre / MOL Totale