RETAIL
Vendita di beni e servizi, fornitura e posa in opera per clienti privati.
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 800 | 651 | 4.0 MWp | 3,53 MWp | 4.2 MWh | 4.40 MWh | € 9.600.000,00 | € 8.964.428,02 | € 1.960.000,00 | € 2.627.758,31 |
| IMPIANTI LORDI | IMPIANTI NETTI | MOL/MEDIO IMPIANTO | MOL TOTALE | RESA | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| DIRETTA | |||||||||
| 400 | 362 | 300 | 244 | € 2.200,00 | € 3.687,79 | € 660.000,00 | € 899.821,46 | 75% | 67% |
| INDIRETTA | |||||||||
| 900 | 621 | 500 | 407 | € 2.600,00 | € 4.245,55 | € 1.300.000,00 | € 1.727.936,85 | 55% | 66% |
| TOTALE | |||||||||
| 1300 | 983 | 800 | 651 | € 2.400,00 | € 4.036,50 | € 1.960.000,00 | € 2.627.758,31 | 65% | 66% |
Q1
11.250
BONUS
-
€ 450.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q2
13.750
BONUS
-
€ 555.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q3
8.750
BONUS
-
€ 350.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q4
15.000
BONUS
-
€ 600.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | FATTURATO TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 63 | 329,3 kWp | 410,1 kWh | 64,83 kWt | 14,8 kW | € 931.060,32 | € 150.000,00 | € 307.840,72 | € 2.624.287,77 | € 450.000,00 | € 814.196,15 |
| FEBBRAIO | 57 | 298,44 kWp | 303,8 kWh | 29,4 kWt | 7,4 kW | € 812.991,08 | € 150.000,00 | € 245.359,09 | |||
| MARZO | 63 | 345,89 kWp | 450,99 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 880.236,36 | € 150.000,00 | € 260.996,34 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | FATTURATO TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 66 | 350,69 kWp | 425,7 kWh | 32,5 kW | 7,4 kW | € 957.707,16 | € 185.000,00 | € 291.973,52 | € 2.491.507,06 | € 555.000,00 | € 744.613,55 |
| MAGGIO | 65 | 355,99 kWp | 399,9 kWh | 41 kW | 29,4 kW | € 927.155,36 | € 185.000,00 | € 276.723,04 | |||
| GIUGNO | 42 | 247,33 kWp | 313,4 kWh | 0 kW | 0 kW | € 606.644,55 | € 185.000,00 | € 175.916,99 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | FATTURATO TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | 65 | 363,92 kWp | 459,94 kWh | 132,39 kW | 14,8 kW | € 892.202,83 | € 118.333,00 | € 260.852,38 | € 1.876.523,12 | € 350.000,00 | € 538.008,83 |
| AGOSTO | 31 | 156,85 kWp | 191,40 kWh | 36,52 kW | 14,8 kW | € 419.877,05 | € 118.333,00 | € 124.531,27 | |||
| SETTEMBRE | 42 | 236,10 kWp | 302,50 kWh | 95,31 kW | 7,4 kW | € 564.443,24 | € 118.333,00 | € 152.625,18 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | FATTURATO TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | 52 | 264,83 kWp | 327 kWh | 167,17 kW | 29,6 kW | € 676.080,04 | € 200.000,00 | € 182.511,83 | € 1.972.110,07 | € 600.000,00 | € 532.664,70 |
| NOVEMBRE | 50 | 273,89 kWp | 383,2 kWh | 140,83 kW | 7,4 kW | € 635.251,97 | € 200.000,00 | € 171.428,50 | |||
| DICEMBRE | 55 | 305,38 kWp | 436,20 kWh | 48,83 kW | 22 kW | € 660.778,06 | € 200.000,00 | € 179.411,15 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
100%