PRIVATE LABEL
Fornitura e posa in opera per conto terzi.
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 270 | 134 | 1.5 MWp | 0,78 MWp | 1.3 MWh | 0,92 MWh | € 2.500.000,00 | € 1.034.306,10 | € 276.000,00 | € 374.388,92 |
Q1 - Q4
0
BONUS
-
€ 276.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 50 | 12 | 250 kWp | 74,6 kWp | 200 kWh | 59,2 kWh | € 500.000,00 | € 122.663,49 | € 65.000,00 | € 42.887,36 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 4 | 38 kWp | 48,8 kWh | 0 | 0 | € 71.536,36 | € 5.416,66 | € 25.077,25 | € 93.163,63 | € 16.249,98 | € 34.835,22 |
| FEBBRAIO | 2 | 15,16 kWp | 5,4 kWh | 0 | 0 | € 21.627,27 | € 5.416,66 | € 9.757,98 | |||
| MARZO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 | 0 | € 0 | € 5.416,66 | € 0 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 1 | 3 kWp | 5 kWh | 0 | 0 | € 8.636,36 | € 5.416,66 | € 3.367,13 | € 19.990,91 | € 16.249,98 | € 6.687,81 |
| MAGGIO | 1 | 6 kWp | 0 kWh | 0 | 0 | € 6.354,55 | € 5.416,66 | € 1.834,12 | |||
| GIUGNO | 1 | 3 kWp | 0 kWh | 0 | 0 | € 5.000 | € 5.416,66 | € 1.486,56 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | € 5.416,66 | € 0 | € 9.508,94 | € 16.249,98 | € 1.364,33 |
| AGOSTO | 2 | 6 kWp | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | € 8.308,94 | € 5.416,66 | € 1.313,64 | |||
| SETTEMBRE | 1 | 3,44 kWp | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | € 1.200,00 | € 5.416,66 | € 50,68 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | 0 kW | € 0 | € 5.416,66 | € 0 | € 0 | € 16.249,98 | € 0 |
| NOVEMBRE | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | 0 kW | € 0 | € 5.416,66 | € 0 | |||
| DICEMBRE | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | 0 kW | € 0 | € 5.416,66 | € 0 | |||
MOL Raggiunto / MOL Totale
SCOSTAMENTO BUDGET
65.98%
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 60 | 30 | 400 kWp | 166,41 kWp | 500 kWh | 230,4 kWh | € 600.000,00 | € 244.261,42 | € 48.000,00 | € 86.181,00 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 0 | € 4.000,00 | € 0 | € 65.812,96 | € 12.000,00 | € 23.430,00 |
| FEBBRAIO | 2 | 10,5 kWp | 17,75 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 16.890,59 | € 4.000,00 | € 5.790,00 | |||
| MARZO | 6 | 35,91 kWp | 53,25 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 48.922,37 | € 4.000,00 | € 17.640,00 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 4 | 24 kWp | 32,1 kWh | 0 kW | 0 kW | € 36.350,75 | € 4.000 | € 12.100,00 | € 99.223,72 | € 12.000,00 | € 32.220,00 |
| MAGGIO | 4 | 21 kWp | 28,5 kWh | 0 kW | 0 kW | € 36.847,37 | € 4.000 | € 10.150,00 | |||
| GIUGNO | 3 | 24,5 kWp | 7,1 kWh | 0 kW | 7,4 kW | € 26.025,61 | € 4.000 | € 9.970,00 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | € 0 | € 4.000,00 | € 0 | € 23.579,21 | € 12.000,00 | € 10.231,00 |
| AGOSTO | 1 | 5 kWp | 7,1 kWh | 7,1 kW | 0 kWh | € 8.309,97 | € 4.000,00 | € 3.623,00 | |||
| SETTEMBRE | 2 | 9 kWp | 14,2 kWh | 14,2 kW | 0 kWh | € 15.269,24 | € 4.000,00 | € 6.608,00 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | 1 | 3,5 kWp | 7,1 kWh | 0 kW | 0 kW | € 5.223,46 | € 4.000,00 | € 1.810,00 | € 55.645,54 | € 12.000,00 | € 20.300,00 |
| NOVEMBRE | 5 | 21 kWp | 38,4 kWh | 0 kW | 0 kW | € 33.254,10 | € 4.000,00 | € 12.150,00 | |||
| DICEMBRE | 2 | 12 kWp | 24,9 kWh | 0 kW | 0 kW | € 17.167,98 | € 4.000,00 | € 6.340,00 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
100%
+ 79,5%
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 40 | 23 | 200 kWp | 163,98 kWp | 100 kWh | 201,9 kWh | € 400.000,00 | € 308.040,00 | € 48.000,00 | € 95.465,24 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 5 | 35 kWp | 54,40 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 75.150,00 | € 4.000,00 | € 26.555,20 | € 103.990,00 | € 12.000,00 | € 36.513,05 |
| FEBBRAIO | 2 | 9 kWp | 10,8 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 18.560,00 | € 4.000,00 | € 6.869,99 | |||
| MARZO | 1 | 4,5 kWp | 5,4 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 9.280,00 | € 4.000,00 | € 3.087,86 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 4 | 33,48 kWp | 32,7 kWh | 0 kW | 0 kW | € 58.830,00 | € 4.000,00 | € 19.152,34 | € 112.060,00 | € 12.000,00 | € 31.934,36 |
| MAGGIO | 4 | 26,5 kWp | 43,4 kWh | 0 kW | 0 kW | € 53.230,00 | € 4.000,00 | € 12.782,02 | |||
| GIUGNO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | 0 kW | € 0 | € 4.000,00 | € 0 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | 4 | 21 kWp | 33,4 kWh | 0 kW | 0 kW | € 41.620,00 | € 4.000,00 | € 12.628,13 | € 41.620,00 | € 12.000,00 | € 12.628,13 |
| AGOSTO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | 0 kW | € 0 | € 4.000,00 | € 0 | |||
| SETTEMBRE | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | 0 kW | € 0 | € 4.000,00 | € 0 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | 3 | 34,5 kWp | 21,8 kWh | 0 kW | 0 kW | € 50.370,00 | € 4.000,00 | € 14.389,7 | € 50.370,00 | € 12.000,00 | € 14.389,7 |
| NOVEMBRE | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | 0 kW | € 0 | € 4.000,00 | € 0 | |||
| DICEMBRE | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | 0 kW | € 0 | € 4.000,00 | € 0 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
100%
+ 98,8%
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 40 | 0 | 200 kWp | 0 kWp | 150 kWh | 0 kWh | € 400.000,00 | € 0 | € 40.000,00 | € 0 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
| FEBBRAIO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 0 | € 0 | ||||
| MARZO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 0 | € 0 | ||||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 | 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
| MAGGIO | |||||||||||
| GIUGNO | |||||||||||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | |||||||||||
| AGOSTO | |||||||||||
| SETTEMBRE | |||||||||||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | |||||||||||
| NOVEMBRE | |||||||||||
| DICEMBRE | |||||||||||
SCOSTAMENTO BUDGET
0%
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 30 | 11 | 150 kWp | 74,26 kWp | 100 kWh | 47 kWh | € 300.000,00 | € 95.114,19 | € 15.000,00 | € 21.609,05 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 0 | € 1.250,00 | € 0 | € 0 | € 3.750,00 | € 0 |
| FEBBRAIO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 0 | € 1.250,00 | € 0 | |||
| MARZO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 0 | € 1.250,00 | € 0 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | 0 kW | € 0 | € 1.250,00 | € 0 | € 25.902,19 | € 3.750,00 | € 3.893,84 |
| MAGGIO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | 0 kW | € 0 | € 1.250,00 | € 0 | |||
| GIUGNO | 3 | 18,24 kWp | 10,8 kWh | 0 kW | 0 kW | € 25.902,19 | € 1.250,00 | € 3.893,84 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | 2 | 10,58 kWp | 5,4 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 14.591,82 | € 1.250,00 | € 2.451,69 | € 44.671,82 | € 3.750,00 | € 11.418,61 |
| AGOSTO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kWh | 0 kW | € 0 | € 1.250,00 | € 0 | |||
| SETTEMBRE | 3 | 27 kWp | 10 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 30.080,00 | € 1.250,00 | € 8.966,93 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | 0 kW | € 0 | € 1.250,00 | € 0 | € 24.540,18 | € 3.750,00 | € 6.296,59 |
| NOVEMBRE | 1 | 6 kWp | 0 kWh | 0 kW | 0 kW | € 4.875,82 | € 1.250,00 | € 683,31 | |||
| DICEMBRE | 2 | 12,44 kWp | 20,80 kWh | 0 kW | 0 kW | € 19.664,36 | € 1.250,00 | € 5.613,29 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
100%
+ 49%
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 60 | 58 | 300 kWp | 298,38 kWp | 300 kWh | 383,10 kWh | € 300.000,00 | € 264.227,00 | € 60.000,00 | € 128.246,27 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 1 | 6 kWp | 10,8 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 16.573,00 | € 5.000,00 | € 6.808,96 | € 27.619,00 | € 15.000,00 | € 10.921,21 |
| FEBBRAIO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 0 | € 5.000,00 | € 0 | |||
| MARZO | 1 | 6 kWp | 0 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 11.046,00 | € 5.000,00 | € 4.112,25 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 2 | 12 kWp | 5,4 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 24.515,00 | € 5.000,00 | € 9.319,16 | € 51.670,00 | € 15.000,00 | € 19.148,64 |
| MAGGIO | 3 | 15 kWp | 15 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 19.685,00 | € 5.000,00 | € 6.069,48 | |||
| GIUGNO | 3 | 10,6 kWp | 14,7 kWh | 0 kWt | 0 kW | € 7.740,00 | € 5.000,00 | € 3.760,00 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | 2 | 11,4 kWp | 16,4 kWh | 0 kW | 0 kW | € 20.258,00 | € 5.000,00 | € 9.218,4 | € 60.829,00 | € 15.000,00 | € 31.186,42 |
| AGOSTO | 4 | 15,2 kWp | 21,6 kWh | 0 kW | 0 kW | € 10.420,00 | € 5.000,00 | € 6.590,00 | |||
| SETTEMBRE | 6 | 33,44 kWp | 33 kWh | 0 kW | 0 kW | € 30.151,00 | € 5.000,00 | € 15.378,02 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | 11 | 60,82 kWp | 78,4 kWh | 0 kW | 0 kW | € 39.292,00 | € 5.000,00 | € 25.472,00 | € 124.109,00 | € 15.000,00 | € 66.990,00 |
| NOVEMBRE | 9 | 39,56 kWp | 41,6 kWh | 0 kW | 0 kW | € 26.327,00 | € 5.000,00 | € 13.787,00 | |||
| DICEMBRE | 16 | 88,36 kWp | 146,20 kWh | 0 kW | 0 kW | € 58.490,00 | € 5.000,00 | € 27.731,00 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
100%