BUSINESS
Vendita di beni e servizi, fornitura e posa in opera per clienti business.
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 75 | 11 | 4 MWp | 0,19 MWp | 1,5 MWh | 0,04 MWh | € 2.800.000,00 | € 204.480,00 | € 1.500.000,00 | € 100.424,09 |
Q1
0.000
BONUS
-
€ 000.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q2
0.000
BONUS
-
€ 000.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q3
0.000
BONUS
-
€ 000.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q4
0.000
BONUS
-
€ 000.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| GENNAIO | 1 | 20,4 kWp | kWh | € 12.000,00 | € 0.000,00 | € 6.068,31 | € 204.480,00 | € 000.000,00 | € 100.424,09 |
| FEBBRAIO | 4 | 48,87 kWp | 21 kWh | € 66.530,00 | € 0.000,00 | € 28.944,77 | |||
| MARZO | 6 | 123,25 kWp | 15 kWh | € 125.950,00 | € 0.000,00 | € 65.411,01 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| APRILE | 0 | kWp | kWh | € 0,00 | € 0.000,00 | € 0.000,00 | € 0.000,00 | € 000.000,00 | € 000.000,00 |
| MAGGIO | 0 | kWp | kWh | € 0,00 | € 0.000,00 | € 0.000,00 | |||
| GIUGNO | 0 | kWp | kWh | € 0,00 | € 0.000,00 | € 0.000,00 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| LUGLIO | 0 | kWp | kWh | € 0,00 | € 0.000,00 | € 0.000,00 | € 0.000,00 | € 000.000,00 | € 000.000,00 |
| AGOSTO | 0 | kWp | kWh | € 0,00 | € 0.000,00 | € 0.000,00 | |||
| SETTEMBRE | 0 | kWp | kWh | € 0,00 | € 0.000,00 | € 0.000,00 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| OTTOBRE | 0 | kWp | kWh | € 0,00 | € 0.000,00 | € 0.000,00 | € 0.000,00 | € 000.000,00 | € 000.000,00 |
| NOVEMBRE | 0 | kWp | kWh | € 0,00 | € 0.000,00 | € 0.000,00 | |||
| DICEMBRE | 0 | kWp | kWh | € 0,00 | € 0.000,00 | € 0.000,00 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
7%