AGRISOLARE
Vendita di impianti rientranti nel bando “Parco Agrisolare”, decreto MASAF n. 211444 del 19 aprile 2023.
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 20 | 7 | 2.0 MWp | 0,35MWp | 0,5 MWh | 0,09 MWh | € 2.000.000,00 | € 571.345,00 | € 340.000,00 | € 233.584,93 |
Q1 - Q4
12.500
BONUS
-
€ 340.000,00 MOL
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| GENNAIO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | € 0 | € 28.333,33 | € 0 | € 0 | € 84.999,99 | € 0 |
| FEBBRAIO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | € 0 | € 28.333,33 | € 0 | |||
| MARZO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | € 0 | € 28.333,33 | € 0 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| APRILE | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | € 0 | € 28.333,33 | € 0 | € 0 | € 84.999,99 | € 0 |
| MAGGIO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | € 0 | € 28.333,33 | € 0 | |||
| GIUGNO | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | € 0 | € 28.333,33 | € 0 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| LUGLIO | 2 | 206,62 kWp | 48,6 kWh | 48,6 kWh | € 314.955,00 | € 28.333,33 | € 109.757,57 | € 414.325,00 | € 84.999,99 | € 162.383,85 |
| AGOSTO | 2 | 31,26 kWp | 16,56 kWh | 16,56 kWh | € 63.450,00 | € 28.333,33 | € 30.013,96 | |||
| SETTEMBRE | 1 | 13,28 kWp | 16,2 kWh | 16,2 kWh | € 35.920,00 | € 28.333,33 | € 22.612,32 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |||||||
| OTTOBRE | 0 | 0 kWp | 0 kWh | 0 kW | € 0 | € 28.333,33 | € 0 | € 157.020,00 | € 84.999,99 | € 86.201,08 |
| NOVEMBRE | 1 | 17 kWp | 12 kWh | 0 kW | € 37.500,00 | € 28.333,33 | € 15.556,68 | |||
| DICEMBRE | 1 | 79,64 kWp | 0 kWh | 0 kW | € 119.520,00 | € 28.333,33 | € 70.644,40 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
74%