BUSINESS
Vendita di beni e servizi, fornitura e posa in opera per clienti business.
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 60 | 73 | 6.0 MWp | 4,05 MWp | 0,5 MWh | 0,43 MWh | € 5.000.000,00 | € 5.849.898,27 | € 900.000,00 | € 1.972.317,77 |
| POTENZA IMPIANTI | €/kW | RICAVI | MOL | ||||
| DIRETTA | |||||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 2 MWp | 2.22 MWp | € 1.000,00 | € 1.151,22 | € 2.000.000,00 | € 2.558.446,27 | € 400.000,00 | € 969.961,36 |
| INDIRETTA | |||||||
| 4 MWp | 1,83 MWp | € 750,00 | € 1.800,58 | € 3.000.000,00 | € 3.291.452,00 | € 500.000,00 | € 1.002.356,41 |
| TOTALE | |||||||
| 6 MWp | 4,05 MWp | € 5.000.000,00 | € 5.849.898,27 | € 900.000,00 | € 1.972.317,77 | ||
Q1
6.250
BONUS
-
€ 250.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q2
6.250
BONUS
-
€ 250.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q3
3.750
BONUS
-
€ 150.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q4
6.250
BONUS
-
€ 250.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| GENNAIO | 7 | 287,95 kWp | 16,56 kWh | € 380.870,00 | € 83.333,00 | € 184.732,24 | € 732.340,00 | € 250.000,00 | € 337.454,65 |
| FEBBRAIO | 3 | 210,11 kWp | 0 kWh | € 238.980,00 | € 83.333,00 | € 98.623,51 | |||
| MARZO | 4 | 74,92 kWp | 0 kWh | € 112.490,00 | € 83.333,00 | € 54.098,90 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| APRILE | 5 | 654,4 kWp | 32,8 kWh | € 601.860,00 | € 83.333,00 | € 183.232,36 | € 1.317.724,00 | € 250.000,00 | € 435.739,55 |
| MAGGIO | 3 | 54,30 kWp | 7,10 kWh | € 83.274,00 | € 83.333,00 | € 35.238,76 | |||
| GIUGNO | 10 | 356,34 kWp | 311,4 kWh | € 632.590,00 | € 83.333,00 | € 217.268,43 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| LUGLIO | 4 | 100,36 kWp | 0 kWh | € 115.290,00 | € 50.000,00 | € 44.723,63 | € 339.376,36 | € 150.000,00 | € 125.899,97 |
| AGOSTO | 1 | 20 kWp | 0 kWh | € 16.000,00 | € 50.000,00 | € 6.045,76 | |||
| SETTEMBRE | 9 | 199,77 kWp | 17,8 kWh | € 208.086,36 | € 50.000,00 | € 75.130,58 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||
| OTTOBRE | 15 | 437,36 kWp | 38 kWh | € 454.785,91 | € 83.333,00 | € 190.950,56 | € 3.460.457,91 | € 250.000,00 | € 1.073.223,60 |
| NOVEMBRE | 7 | 576,62 kWp | 0 kWh | € 1.822.926,00 | € 83.333,00 | € 347.699,84 | |||
| DICEMBRE | 5 | 1.078,24 | 10,80 kWh | € 1.182.746,00 | € 83.333,00 | € 534.573,21 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
100%