PLENITUDE

Attività store Plenitude

MOL
OBIETTIVO CORRENTE
€ 800.000,00 € 923.273,36
RICAVI COSTI MOL
AG267 FRU Team Elite AG580 AG267 Servizi AG580
Gennaio 93.322,97 € 10.555,00 € 3.776,13 € 7.549,00 € 16.503,68 € 83.601,42 €
Febbraio 93.710,13 € 5.736,00 € 3.171,84 € 8.297,50 € 5.622,61 € 88.697,86 €
Marzo 94.007,88 € 20.515,00 € 2.832,08 € 3.173,50 € 5.640,47 € 108.540,99 €
Aprile 61.981,73 € 4.213,00 € 0,00 € 10.415,00 € 3.718,90 € 52.060,83 €
Maggio 117.569,09 € 4.425,50 € 838,75 € 9.550,00 € 7.054,15 € 106.229,19 €
Giugno 92.089,40 € 20.491,00 € 689,65 € 7.550,00 € 5.525,36 € 100.194,69 €
Luglio 44.034,11 € 4.540,25 € 1.396,81 € 7.225,00 € 2.642,05 € 40.104,12 €
Agosto 47.474,58 € 2.566,50 € 258,96 € 4.450,00 € 2.848,47 € 43.001,57 €
Settembre 126.616,66 € 20.033,00 € 920,80 € 6.525,00 € 7.597,00 € 133.448,46 €
Ottobre 103.725,91 € 6.121,50 € 1.514,65 € 7.875,00 € 6.223,55 € 97.263,51 €
Novembre 57.982,99 € 2.473,68 € 5.300,00 € 3.478,98 € 51.677,69 €
Dicembre 4.500,00 € 0,00 € - 4.500,00 €
TOTALE 932.515,45 € 99.196,75 € 17.873,35 82.410,00 € 66.855,23 € 900.320,32 €
€ 1.049.585,55 € 149.265,23
SCOSTAMENTO BUDGET
100%

+15%

MOL Raggiunto / MOL Totale