FINANZA
Ricavi dalla gestione finanziaria dell’azienda.
da aggiornare
| MOL | |
| OBIETTIVO | CORRENTE |
| € 500.000,00 | € 332.312,50 |
FINANZIARIE
| PRATICHE FINANZIATE | MOL TOTALE | ||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| € 2.500.000,00 | - € 464.474,00 | € 100.000,00 | € 20.591,65 |
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | TOTALE PRATICHE LIQUIDATE | TOTALE MONTANTE LIQUIDATO | % PROVVIGIONE | N.PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONE | MONTANTE CONCORRENTE PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE | % RAPPEL | N.PRATICHE CONCORRENTI RAPPEL | PREVISIONE RAPPEL | TOT MONTANTE PROVV+RAPPEL | |
|
308 | 3.037.356,00 € | 142 | 1.379.746,00 € | 0,35% | 41 | € 561.926,00 | € 1.966,74 | 1,20% | 142 | € 16.556,95 | € 18.523,69 |
|
34 | 353.740,00 € | 10 | 172.330,00 € | 0,35% | 0 | € 0 | € 0 | 1,20 % | 10 | € 2.067,96 | € 2.067,96 |
|
21 | 859.630,00 € | 4 | 246.800,00 € | 0% | 0 | 0% | 4 | - | |||
|
24 | 794.630,00 € | 6 | 116.440,00 € | 0% | 0 | 0% | 6 | - | |||
|
5 | 120.210,00 € | 3 | 120.210,00 € | 0% | 0 | 0% | 3 | - | |||
|
0 | - € | 0 | - € | 0% | 0 | 0% | 0 | - | |||
| TOTALE | 392 | 5.165.566,00 € | 165 | 2.035.526,00 € | 41 | € 561.926,00 | € 1.966,74 | 152 | € 18.624,91 | € 20.591,65 |
Q1 - Q4
3.125
BONUS
-
€ 2.500.000 TOTALE LIQUIDATO
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q1 - Q4
6.250
BONUS
-
€ 5.000.000 TOTALE LIQUIDATO
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
MONITORAGGIO
da aggiornare
AGOS
DEUTSCHE BANK
GRENKE
SELLA PERSONAL CREDIT
BCC LEASE
FINDOMESTIC
AGOS
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | 16 | 182.450,00 € | 107.510,00 € | 6 | € 85.510,00 | 0,35% | 299,29 € | 3 | 22.000,00 € | 3 | 22.000,00 € | 423.706,00 € | |
| FEBBRAIO | 24 | 308.990,00 € | 132.530,00 € | 4 | € 52.530,00 | 0,35% | 183,86 € | 8 | 80.000,00 € | 8 | 80.000,00 € | ||
| MARZO | 30 | 304.576,00 € | 183.666,00 € | 6 | € 67.666,00 | 0,35% | 236,83 € | 13 | 116.000,00 € | 13 | 116.000,00 € | ||
| APRILE | 30 | 315.210,00 € | 250.760,00 € | 9 | € 103.170,00 | 0,35% | 361,10 € | 15 | 147.590,00 € | 15 | 147.590,00 € | 524.300,00 € | |
| MAGGIO | 16 | 165.770,00 € | 126.550,00 € | 5 | € 74.550,00 | 0,35% | 260,93 € | 6 | 52.000,00 € | 6 | 52.000,00 € | ||
| GIUGNO | 31 | 258.920,00 € | 146.990,00 € | 1 | € 12.990,00 | 0,35% | 45,47 € | 17 | 134.000,00 € | 17 | 134.000,00 € | ||
| LUGLIO | 45 | 416.590,00 € | 169.260,00 € | 5 | € 73.260,00 | 0,35% | 256,41 € | 15 | 96.000,00 € | 15 | 96.000,00 € | 431.490,00 € | |
| AGOSTO | 38 | 341.400,00 € | 79.750,00 € | 1 | € 12.500,00 | 0,35% | 43,75 € | 8 | 67.000,00 € | 8 | 67.000,00 € | ||
| SETTEMBRE | 78 | 743.450,00 € | 182.730,00 € | 4 | € 79.750,00 | 0,35% | 279,13 € | 16 | 102.980,00 € | 16 | 102.980,00 € | ||
| OTTOBRE | 0,35% | ||||||||||||
| NOVEMBRE | 0,35% | ||||||||||||
| DICEMBRE | |||||||||||||
| 308 | 3.037.356,00 € | 1.379.746,00 € | 41 | € 561.926,00 | 1.966,74 € | 101 | 817.570,00 € | 101 | 817.570,00 € | 1.379.496,00 € |
DEUTSCHE BANK
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | 0 | – € | – € | 0 | – € | 0,35% | 0 | – € | 0 | – € | – € | ||
| FEBBRAIO | 0 | – € | – € | 0 | – € | 0,35% | 0 | – € | 0 | – € | |||
| MARZO | 0 | – € | – € | 0 | – € | 0,35% | 0 | – € | 0 | – € | |||
| APRILE | 3 | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0 | – € | 0,35% | 3 | 30.000,00 € | 3 | 30.000,00 € | 78.990,00 € | ||
| MAGGIO | 1 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0 | – € | 0,35% | 1 | 10.000,00 € | 1 | 10.000,00 € | |||
| GIUGNO | 6 | 63.480,00 € | 38.990,00 € | 0 | – € | 0,35% | 4 | 38.990,00 € | 4 | 38.990,00 € | |||
| LUGLIO | 10 | 109.840,00 € | 66.460,00 € | 0 | – € | 0,35% | 2 | 20.000,00 € | 2 | 20.000 € | 20.000 € | ||
| AGOSTO | 3 | 22.380,00 € | 15.190,00 € | 0 | – € | 0,35% | 0 | – € | 0 | – € | |||
| SETTEMBRE | 11 | 118.040,00 € | 11.690,00 € | 0 | – € | 0,35% | 0 | – € | 0 | – € | |||
| OTTOBRE | 0,35% | ||||||||||||
| NOVEMBRE | 0,35% | ||||||||||||
| DICEMBRE | |||||||||||||
| 34 | € 353.740,00 | 172.330,00 € | 10 | 98.990,00 € | 8 | 98.990,00 € | 98.990,00 € |
GRENKE
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | 2 | 96.980,00 € | – € | 0 | 0% | 0 | – € | 176.800,00 € | |||||
| FEBBRAIO | 4 | 136.970,00 € | 42.020,00 € | 0 | 0% | 1 | 42.020,00 € | ||||||
| MARZO | 6 | 255.710,00 € | 134.780,00 € | 0 | 0% | 3 | 134.780,00 € | ||||||
| APRILE | 2 | 85.980,00 € | – € | 0 | 0% | 0 | – € | 70.000,00 € | |||||
| MAGGIO | 3 | 117.950,00 € | – € | 0 | 0% | 0 | – € | ||||||
| GIUGNO | 1 | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 0 | 0% | 0 | 70.000,00 € | ||||||
| LUGLIO | 3 | 96.040,00 € | – € | 0 | 0% | ||||||||
| AGOSTO | 0% | ||||||||||||
| SETTEMBRE | 0% | ||||||||||||
| OTTOBRE | 0% | ||||||||||||
| NOVEMBRE | 0% | ||||||||||||
| DICEMBRE | |||||||||||||
| 21 | 859.630,00 € | 246.800,00 € | 0 | 4 | 246.800,00 € | 246.800,00 € |
SELLA PERSONAL CREDIT
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | 6 | 171.940,00 € | – € | 0% | 0 | – € | 0 | – € | |||||
| FEBBRAIO | 1 | 40.960,00 € | – € | 0% | 0 | – € | 0 | – € | |||||
| MARZO | 1 | 10.000,00 € | – € | 0% | 0 | – € | 0 | – € | |||||
| APRILE | 0 | – € | 20.000,00 € | 0% | 2 | 20.000,00 € | 2 | 20.000,00 € | 69.980,00 € | ||||
| MAGGIO | 0 | – € | 49.980,00 € | 0% | 2 | 49.980,00 € | 0 | – € | |||||
| GIUGNO | 2 | 50.960,00 € | – € | 0% | 0 | – € | 0 | – € | |||||
| LUGLIO | 4 | 127.960,00 € | 46.460,00 € | 0% | 2 | 46.460,00 € | 0 | – € | 46.460,00 € | ||||
| AGOSTO | 4 | 97.450,00 € | – € | 0% | 0 | – € | 0 | – € | |||||
| SETTEMBRE | 6 | 295.360,00 € | – € | 0% | 0 | – € | 0 | – € | |||||
| OTTOBRE | 0% | ||||||||||||
| NOVEMBRE | 0% | ||||||||||||
| DICEMBRE | |||||||||||||
| 24 | 794.630,00 € | 116.440,00 € | 6 | 116.440,00 € | 2 | 20.000,00 € | 116.440,00 € |
BCC LEASE
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | 1 | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0% | 1 | 50.000,00 € | 78.740,00 € | ||||||
| FEBBRAIO | 3 | 52.370,00 € | 10.900,00 € | 0% | 1 | 10.900,00 € | |||||||
| MARZO | 1 | 17.840,00 € | 17.840,00 € | 0% | 1 | 17.840,00 € | |||||||
| APRILE | 0 | – € | – € | 0% | 0 | – € | 41.470,00 € | ||||||
| MAGGIO | 0 | – € | – € | 0% | 0 | – € | |||||||
| GIUGNO | 0 | – € | 41.470,00 € | 0% | 0 | 41.470,00 € | |||||||
| LUGLIO | 0 | – € | – € | 0% | 0 | – € | – € | ||||||
| AGOSTO | 0 | – € | – € | 0% | 0 | – € | |||||||
| SETTEMBRE | 0 | – € | – € | 0% | 0 | – € | |||||||
| OTTOBRE | 0% | ||||||||||||
| NOVEMBRE | 0% | ||||||||||||
| DICEMBRE | |||||||||||||
| 5 | 120.210,00 € | 120.210,00 € | 3 | 120.210,00 € | 120.210,00 € |
FINDOMESTIC
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | 0% | ||||||||||||
| FEBBRAIO | 0% | ||||||||||||
| MARZO | 0% | ||||||||||||
| APRILE | 0% | ||||||||||||
| MAGGIO | 0% | ||||||||||||
| GIUGNO | 0% | ||||||||||||
| LUGLIO | 0% | ||||||||||||
| AGOSTO | 0% | ||||||||||||
| SETTEMBRE | 0% | ||||||||||||
| OTTOBRE | 0% | ||||||||||||
| NOVEMBRE | 0% | ||||||||||||
| DICEMBRE | |||||||||||||
SCOSTAMENTO BUDGET
1%
MOL Raggiunto / MOL Totale
PARTECIPATE
| RICAVI | ||
| OBIETTIVO | CORRENTE | |
| ENERGIA 76 | € 35.000,00 | |
| CINCINELLI ENERGIA | € 25.000,00 | |
| TOTALE | € 60.000,00 | |
MONITORAGGIO
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |
| ENERGIA 76 | ||||
| CINCINELLI ENERGIA | ||||
SCOSTAMENTO BUDGET
MOL Raggiunto / MOL Totale
TETTI PERFETTI
TETTI FERFETTI
IMPIANTI
TETTI FERFETTI
| GSE | ||
| OBIETTIVO | CORRENTE | |
| TP Cangialosi | € 2.000,00 | € 435,00 |
| TP Di Simone | € 1.800,00 | € 627,00 |
| TP Diana | € 1.600,00 | € 557,00 |
| TP Lo Dico | € 1.800,00 | € 485,00 |
| TP Lo Giudice | € 1.600,00 | € 600,00 |
| TP Milazzo | € 1.600,00 | € 614,00 |
| TP Petralito | € 1.200,00 | € 650,00 |
| TP Sperlinga | € 1.800,00 | € 650,00 |
| TP Lauricella | € 1.600,00 | € 595,00 |
| TP Carlino | € 1.600,00 | € 0,00 |
| TP Terrana | € 1.600,00 | € 0,00 |
| TP Corbo | € 1.600,00 | € 140,00 |
| TP Di Franco | € 1.600,00 | € 372,00 |
| TOTALE | € 21.400,00 | € 5.725,00 |
IMPIANTI
| CONTO ENERGIA | RID / SSP | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |
| Uniservices 60kW | € 35.000,00 | € 35.240,56 | € 9.000,00 | € 9.545,89 |
| Uniservices 20kW (11+9) | € 6.500,00 | € 16.682,54 | € 1.500,00 | € 1.014,08 |
| Uniservices 10kW (6+4) | € 2.800,00 | € 4.048,44 | € 1.000,00 | € 673,21 |
| Energia 77kW (60+14) | € 3.000,00 | € 6.502,08 | € 2.000,00 | € 1.486,63 |
| Energia 19,5 kW | € 11.369,29 | € 2.215,73 | ||
| Energia 19,92 kW | € 6.995,78 | € 2.806,87 | ||
| TOTALE | € 47.300,00 | € 80.838,69 | € 13.500,00 | € 17.742,41 |
MONITORAGGIO TETTI PERFETTI
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |
| TP Cangialosi | € 0 | € 435,00 | € 0 | € 0 |
| TP Di Simone | € 0 | € 627,00 | € 0 | € 0 |
| TP Diana | € 0 | € 557,00 | € 0 | € 0 |
| TP Lo Dico | € 0 | € 485,00 | € 0 | € 0 |
| TP Lo Giudice | € 0 | € 600,00 | € 0 | € 0 |
| TP Milazzo | € 0 | € 614,00 | € 0 | € 0 |
| TP Petralito | € 0 | € 650,00 | € 0 | € 0 |
| TP Sperlinga | € 0 | € 650,00 | € 0 | € 0 |
| TP Lauricella | € 0 | € 595,00 | € 0 | € 0 |
| TP Carlino | € 0 | € 0,00 | € 0 | € 0 |
| TP Terrana | € 0 | € 0,00 | € 0 | € 0 |
| TP Corbo | € 0 | € 140,00 | € 0 | € 0 |
| TP Di Franco | € 0 | € 372,00 | € 0 | € 0 |
MONITORAGGIO IMPIANTI
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| CONTO ENERGIA | RID/SSP | |||||||
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | TOTALE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | TOTALE | |
| Uniservices 60kW | € 2.704,90 | € 2.704,90 | € 2.885,76 | € 8.295,56 | € 708,83 | € 708,83 | ||
| Uniservices 20kW (11+9) | – | – | € 7.955,05 | € 7.955,05 | ||||
| Uniservices 10kW (6+4) | – | – | € 1.807,50 | € 1.807,50 | ||||
| Energia 77kW (60+14) | – | € 2.097,70 | – | € 2.097,70 | ||||
| Energia 19,5 kW | – | € 2.785,39 | – | € 2.785,39 | ||||
| Energia 19,92 kW | – | € 1.715,28 | – | € 1.715,28 | ||||
2 TRIMESTRE
| CONTO ENERGIA | RID/SSP | |||||||
| APRILE | MAGGIO | GIUGNO | TOTALE | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | TOTALE | |
| Uniservices 60kW | € 2.885,76 | € 2.885,76 | € 2.885,76 | € 8.657,28 | € 5.571,09 | € 316,86 | € 420,95 | € 6.308,90 |
| Uniservices 20kW (11+9) | € 5.126,28 | – | € 836,63 | € 5.962,91 | – | – | € 896,14 | € 896,14 |
| Uniservices 10kW (6+4) | € 0,00 | – | € 790,30 | € 790,30 | – | – | € 673,21 | € 673,21 |
| Energia 77kW (60+14) | € 913,10 | – | € 907,88 | € 1.820,98 | – | – | € 1.350,46 | € 1.350,46 |
| Energia 19,5 kW | € 1.743,38 | – | € 1.723,23 | € 3.466,61 | – | – | € 2.002,79 | € 2.002,79 |
| Energia 19,92 kW | € 1.065,00 | – | € 1.063,00 | € 2.128,00 | – | – | € 2.806,87 | € 2.806,87 |
3 TRIMESTRE
| CONTO ENERGIA | RID/SSP | |||||||
| LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | TOTALE | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | TOTALE | |
| Uniservices 60kW | € 2.885,76 | € 5.343,84 | € 2.475,65 | € 10.705,25 | € 0,00 | € 1.030,44 | € 543,79 | € 1.574,23 |
| Uniservices 20kW (11+9) | € 0,00 | € 871,56 | € 0,00 | € 836,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Uniservices 10kW (6+4) | € 0,00 | € 0,00 | € 745,21 | € 745,21 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Energia 77kW (60+14) | € 0,00 | € 907,88 | € 0,00 | € 907,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Energia 19,5 kW | € 0,00 | € 1.654,29 | € 0,00 | € 1.723,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Energia 19,92 kW | € 0,00 | € 1.020,48 | € 0,00 | € 1.063,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
4 TRIMESTRE
| CONTO ENERGIA | RID/SSP | |||||||
| OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE | |
| Uniservices 60kW | € 2.475,65 | € 2.475,65 | € 2.631,17 | € 7.582,47 | € 512,80 | € 441,13 | € 0,00 | € 953,93 |
| Uniservices 20kW (11+9) | € 913,20 | € 0,00 | € 1.014,75 | € 1.927,95 | € 0,00 | € 117,94 | € 0,00 | € 117,94 |
| Uniservices 10kW (6+4) | € 0,00 | € 0,00 | € 705,43 | € 705,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Energia 77kW (60+14) | € 842,98 | € 0,00 | € 832,54 | € 1.675,52 | € 0,00 | € 136,17 | € 0,00 | € 136,17 |
| Energia 19,5 kW | € 1.682,12 | € 0,00 | € 1.711,94 | € 3.394,06 | € 0,00 | € 212,94 | € 0,00 | € 212,94 |
| Energia 19,92 kW | € 1.033,00 | € 0,00 | € 1.056,50 | € 2.089,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
SCOSTAMENTO BUDGET
MOL Raggiunto / MOL Totale
FINANZA
| OBIETTIVO | CORRENTE | |
| TOTALE | € 200.000,00 | € 100.417,00 |
| CEDOLA | |
| INTESA S.PAOLO | |
| SELLA | |
| BNL | |
| CREDIT AGRICOLE | |
| BCC | |
| UNICREDIT | |
| ALLIANZ | € 100.417,00 |
FORNITORI
| VALORE RAGGIUNGIMENTO PREMIO | ATTUALE | % PREMIO | OBIETTIVO PREMIO | |
| Memodo | 380.114,00 € | |||
| Nuove Energie | € 1.350.000,00 | 1.123.064,00 € | 1,50% | 16.845,96 € |
| Enerklima | 699.506,00 € | |||
| PM Service | 684.414,00 € | |||
| Sonepar | 528.553,00 € | 1,30% | 6.871,19 € | |
| Beijer Ref Italy | 59.496,00 € | |||
| Daikin | 38.389,00 € | 0,70% | 268,72 € | |
| Hilti | 98.750,00 € | |||
| Wuerth | 35.588,00 € | |||
| TOTALE | € 1.350.000,00 | 3.647.874,00 € | 23.985,87 € |
MONITORAGGIO
| MEMODO | NUOVE ENERGIE | ENERKLIMA | PM SERVICE | SONEPAR | BEIJER REF ITALY | DAIKIN | HILTI | WUERTH | |
| Gennaio | 40.461,00 | 200.537,00 | 13.247,00 | 99.825,00 | 51.499,00 | 6.142,00 | 610,00 | 2.894,00 | 4.689,00 |
| Febbraio | 13.780,00 | 104.765,00 | 9.219,00 | 19.514,00 | 46.533,00 | 6.422,00 | 11.507,00 | 3.314,00 | 2.564,00 |
| Marzo | 47.663,00 | 28.235,00 | 9.348,00 | - | 113.106,00 | 4.532,00 | 7.777,00 | 3.707,00 | 1.488,00 |
| Aprile | 13.253,00 | 94.567,00 | 21.717,00 | 203.968,00 | 93.780,00 | 518,00 | - | 4.606,00 | 2.630,00 |
| Maggio | 17.666,00 | 21.486,00 | 44.690,00 | 10.975,00 | 31.169,00 | 4.070,00 | 13.023,00 | 4.300,00 | 3.538,00 |
| Giugno | 12.025,00 | 122.811,00 | 138.201,00 | 4.267,00 | 32.308,00 | 5.738,00 | 4.479,00 | 3.474,00 | 8.311,00 |
| Luglio | 19.779,00 | 250.409,00 | 52.895,00 | 48.876,00 | 26.729,00 | 23.739,00 | 85,00 | 4.191,00 | 4.233,00 |
| Agosto | 23.948,00 | 16.226,00 | 12.886,00 | 49.049,00 | 49.058,00 | - | - | 32.539,00 | 12,00 |
| Settembre | 121.342,00 | 67.278,00 | 35.634,00 | 49.049,00 | 22.258,00 | 3.788,00 | - | 26.625,00 | 2.614,00 |
| Ottobre | 40.282,00 | 113.586,00 | 275.676,00 | 50.396,00 | 35.484,00 | 3.426,00 | 908,00 | 3.476,00 | 761,00 |
| Novembre | 29.915,00 | 103.164,00 | 85.993,00 | 148.495,00 | 26.629,00 | 1.121,00 | - | 9.624,00 | 4.748,00 |
| Dicembre | |||||||||
| TOTALE | 380.114,00 € | 1.123.064,00 € | 699.506,00 € | 684.414,00 € | 528.553,00 € | 59.496,00 € | 38.389,00 € | 98.750,00 € | 35.588,00 € |
SCOSTAMENTO BUDGET