PRIVATE LABEL
Fornitura e posa in opera per conto terzi.
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 150 | 391 | 1 MWp | 2,10 MWp | 1,5 MWh | 2,42 MWh | € 1.500.000,00 | € 2.073.276,98 | € 450.000,00 | € 622.572,86 |
Q1 - Q4
0
BONUS
-
€ 450.000,00 MOL
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
+ 38%
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 15 | 16 | 100 kWp | 91,33 kWp | 150 kWh | 153,88 kWh | € 150.000,00 | € 158.704,92 | € 45.000,00 | € 38.631,70 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 1 | 4,5 kWp | 5,4 kWh | 0 | 0 | € 8.627,27 | € 3.750,00 | € 4.048,54 | € 8.627,27 | € 11.250,00 | € 4.048,54 |
| FEBBRAIO | – | – | – | – | – | – | € 3.750,00 | – | |||
| MARZO | – | – | – | – | – | – | € 3.750,00 | – | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 0 | – | – | – | – | – | € 3.750,00 | – | € 18.800,00 | € 11.250,00 | € 4.355,55 |
| MAGGIO | 1 | 4,50 kWp | 5,40 kWh | – | – | € 8.172,73 | € 3.750,00 | € 2.270,34 | |||
| GIUGNO | 1 | 7 kWp | 10,8 kWh | – | – | € 10.627,27 | € 3.750,00 | € 2.085,21 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | 5 | 27,45 kWp | 43,20 kWh | 2,64 kWt | – | € 46.954,55 | € 3.750,00 | € 10.272,62 | € 64.845,45 | € 11.250,00 | € 14.820,89 |
| AGOSTO | 2 | 9,12 kWp | 16,20 kWh | 0 | – | € 17.890,91 | € 3.750,00 | € 4.548,26 | |||
| SETTEMBRE | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | € 0,00 | € 3.750,00 | € 0,00 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | 2 | 12,24 kWp | 20,88 kWh | 2,64 kWt | – | € 19.718,18 | € 3.750,00 | € 3.069,54 | € 66.432,19 | € 11.250,00 | € 15.406,72 |
| NOVEMBRE | 2 | 12,24 kWp | 27,00 kWh | 2,64 kWt | – | € 23.095,83 | € 3.750,00 | € 6.519,60 | |||
| DICEMBRE | 2 | 14,28 kWp | 25,00 kWh | 0,00 kWt | – | € 23.618,18 | € 3.750,00 | € 5.817,59 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
86%
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 25 | 21 | 166,67 kWp | 117,05 kWp | 250 kWh | 191,40 kWh | € 250.000,00 | € 152.120,28 | € 75.000,00 | € 47.130,33 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 3 | 15,9 kWp | 21,4 kWh | – | – | € 17.969,94 | € 6.250,00 | € 2.975,00 | € 17.969,94 | € 18.750,00 | € 2.975,00 |
| FEBBRAIO | – | – | – | – | – | – | € 6.250,00 | – | |||
| MARZO | – | – | – | – | – | – | € 6.250,00 | – | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 3 | 18,90 kWp | 30 kWh | – | – | € 22.775,66 | € 6.250,00 | € 5.610,00 | € 49.635,36 | € 18.750,00 | € 11.920,00 |
| MAGGIO | 2 | 8,10 kWp | 20 kWh | – | – | € 12.495,88 | € 6.250,00 | € 2.570,00 | |||
| GIUGNO | 2 | 12,60 kWp | 20 kWh | – | – | € 14.363,82 | € 6.250,00 | € 3.740,00 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | 3 | 14,40 kWp | 20,00 kWh | 0 | 14,80 kW | € 20.817,60 | € 6.250,00 | € 8.261,00 | € 36.395,84 | € 18.750,00 | € 15.584,33 |
| AGOSTO | 2 | 14,30 kWp | 20,00 kWh | 0 | 0 | € 15.578,24 | € 6.250,00 | € 7.323,33 | |||
| SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | € 6.250,00 | € 0,00 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | 0 | 0,00 kWp | 0,00 kWh | 0,00 kW | 0,00 kW | € 0,00 | € 6.250,00 | € 0,00 | € 48.119,15 | € 18.750,00 | € 16.651,00 |
| NOVEMBRE | 3 | 13,05 kWp | 25,00 kWh | 0,00 kW | 7,40 kW | € 21.286,70 | € 6.250,00 | € 6.750,00 | |||
| DICEMBRE | 3 | 19,80 kWp | 35,00 kWh | 0,00 kW | 0,00 kW | € 26.832,45 | € 6.250,00 | € 9.901,00 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
63%
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 25 | 60 | 166,67 kWp | 475,84 kWp | 250 kWh | 367,40 kWh | € 250.000,00 | € 662.587,02 | € 75.000,00 | € 189.108,14 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 6 | 41,23 kWp | 32,4 kWp | – | – | € 63.774,55 | € 6.250,00 | € 17.631,33 | € 160.516,36 | € 18.750,00 | € 44.248,02 |
| FEBBRAIO | 4 | 51,57 kWp | 32,8 kWh | – | – | € 69.051,82 | € 6.250,00 | € 19.392,21 | |||
| MARZO | 2 | 25,12 kWp | – | – | – | € 27.690,00 | € 6.250,00 | € 7.224,48 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 2 | 29,58 kWp | 32,80 kWh | – | – | € 45.440,00 | € 6.250,00 | € 16.219,60 | € 92.560,00 | € 18.750,00 | € 29.767,29 |
| MAGGIO | 2 | 16,13 kWp | 10,80 kWh | – | – | € 20.830,00 | € 6.250,00 | € 6.281,56 | |||
| GIUGNO | 2 | 24,04 kWp | 54, kWh | – | – | € 26.290,00 | € 6.250,00 | € 7.266,14 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | 6 | 22,71 kWp | 43,20 kWh | 22 kWt | – | € 54.625,00 | € 6.250,00 | € 12.708,62 | € 255.387,86 | € 18.750,00 | € 67.410,82 |
| AGOSTO | 6 | 70,89 kWp | 21,80 kWh | 21,98 kWt | – | € 86.770,48 | € 6.250,00 | € 27.948,70 | |||
| SETTEMBRE | 14 | 80,99 kWp | 86,40 kWh | 0 | – | € 113.992,38 | € 6.250,00 | € 26.753,50 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | 7 | 46,35 kWp | 37,80 kWh | – | – | € 58.830,00 | € 6.250,00 | € 12.321,18 | € 154.122,80 | € 18.750,00 | € 47.682,00 |
| NOVEMBRE | 4 | 39,78 kWp | 31,60 kWh | – | – | € 53.291,48 | € 6.250,00 | € 21.904,84 | |||
| DICEMBRE | 5 | 27,45 kWp | 32,40 kWh | – | – | € 42.001,32 | € 6.250,00 | € 13.455,98 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
100%
+152%
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 0 | 0 kWp | 0 kWh | € 0 | € 0 | |||||
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | € 0 | € 0 | |||||||||
| FEBBRAIO | € 0 | ||||||||||
| MARZO | € 0 | ||||||||||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | € 0 | € 0 | |||||||||
| MAGGIO | € 0 | ||||||||||
| GIUGNO | € 0 | ||||||||||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | € 0 | € 0 | |||||||||
| AGOSTO | € 0 | ||||||||||
| SETTEMBRE | € 0 | ||||||||||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | € 0 | € 0 | |||||||||
| NOVEMBRE | € 0 | ||||||||||
| DICEMBRE | € 0 | ||||||||||
SCOSTAMENTO BUDGET
0%
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 25 | 59 | 166,67 kWp | 241,45 kWp | 250 kWh | 86,72 kWh | € 250.000,00 | € 254.364,05 | € 75.000,00 | € 62.845,32 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 3 | 12 kWp | 15,64 kWh | 24 kWt | – | € 13.921,23 | € 6.250,00 | € 3.357,32 | € 13.921,23 | € 18.750,00 | € 3.357,32 |
| FEBBRAIO | – | – | – | – | – | – | € 6.250,00 | – | |||
| MARZO | – | – | – | – | – | – | € 6.250,00 | – | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 1 | 3,20 kWp | 0 kWh | – | – | € 3.202,73 | € 6.250,00 | € 1.222,73 | € 105.212,73 | € 18.750,00 | € 25.116,77 |
| MAGGIO | 12 | 51,13 kWp | 45,60 kWh | – | – | € 54.670,00 | € 6.250,00 | € 18.213,01 | |||
| GIUGNO | 11 | 46,50 kWp | 0 kWh | – | – | € 47.340,00 | € 6.250,00 | € 5.681,03 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | 11 | 43,46 kWp | – | – | – | € 47.410,00 | € 6.250,00 | € 9.413,89 | € 100.295,00 | € 18.750,00 | € 27.725,62 |
| AGOSTO | 2 | 9,20 kWp | 10,24 kWh | – | – | € 10.065,00 | € 6.250,00 | € 3.434,48 | |||
| SETTEMBRE | 10 | 41,82 kWp | – | – | – | € 42.820,00 | € 6.250,00 | € 14.877,24 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | 5 | 16,80 kWp | 5,12 kWh | 0,00 kW | 0,00 kW | € 18.344,82 | € 6.250,00 | € 3.192,96 | € 34.935,09 | € 18.750,00 | € 6.645,61 |
| NOVEMBRE | 2 | 8,29 kWp | 5,00 kWh | 0,00 kW | 0,00 kW | € 8.410,27 | € 6.250,00 | € 1.288,28 | |||
| DICEMBRE | 2 | 9,05 kWp | 5,12 kWh | 0,00 kW | 0,00 kW | € 8.180,00 | € 6.250,00 | € 2.164,38 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
84%
MOL Raggiunto / MOL Totale
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | RICAVI | MOL | |||||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| 60 | 235 | 400 kWp | 1.173,77 kWp | 600 kWh | 1.623,05 kWh | € 600.000,00 | € 845.500,70 | € 180.000,00 | € 284.857,38 |
MONITORAGGIO
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| GENNAIO | 8 | 42,58 kWp | 81,80 kWh | – | – | € 27.914,00 | € 15.000,00 | € 6.508,00 | € 114.748,00 | € 45.000,00 | € 39.183,00 |
| FEBBRAIO | 13 | 72,92 kWp | 126,60 kWh | – | – | € 48.008,00 | € 15.000,00 | € 16.629,00 | |||
| MARZO | 11 | 61,64 kWp | 107,80 kWh | – | – | € 38.826,00 | € 15.000,00 | € 16.046,00 | |||
2 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| APRILE | 14 | 80,16 kWp | 149,80 kWh | – | – | € 49.528,96 | € 15.000,00 | € 9.958,96 | € 259.120,68 | € 45.000,00 | € 77.669,46 |
| MAGGIO | 34 | 159,32 kWp | 214 kWh | – | – | € 115.407,68 | € 15.000,00 | € 38.898,91 | |||
| GIUGNO | 27 | 120,09 kWp | 132,70 kWh | – | – | € 94.184,24 | € 15.000,00 | € 28.811,59 | |||
3 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| LUGLIO | 19 | 104,99 kWp | 138,40 kWh | – | – | € 68.369,55 | € 15.000,00 | € 23.165,05 | € 209.356,29 | € 45.000,00 | € 74.550,24 |
| AGOSTO | 11 | 50,04 kWp | 65,30 kWh | – | – | € 35.681,96 | € 15.000,00 | € 14.293,96 | |||
| SETTEMBRE | 25 | 137,11 kWp | 173,13 kWh | – | – | € 106.324,78 | € 15.000,00 | € 37.091,24 | |||
4 TRIMESTRE
| NUMERO IMPIANTI | POTENZA FOTOVOLTAICO | POTENZA ACCUMULO | POTENZA TERMICA | POTENZA WALLBOX | RICAVI | MOL | RICAVI TRIMESTRE | MOL TRIMESTRE | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | ||||||||
| OTTOBRE | 37 | 175,93 kWp | 196,52 kWh | – | – | € 126.803,54 | € 15.000,00 | € 43.583,61 | € 260.575,74 | € 45.000,00 | € 93.454,68 |
| NOVEMBRE | 22 | 109,22 kWp | 163,40 kWh | – | – | € 87.965,76 | € 15.000,00 | € 32.023,03 | |||
| DICEMBRE | 14 | 59,77 kWp | 73,60 kWh | – | – | € 45.806,44 | € 15.000,00 | € 17.827,04 | |||
SCOSTAMENTO BUDGET
100%