PLENITUDE

Attività store Plenitude

MOL
OBIETTIVO CORRENTE
€ 935.614,00 € 1.226.688,73
RICAVI COSTI MOL
AG267 FRU Team Elite AG580 AG267 Servizi AG580
Gennaio € 82.634,88 € 12.386,00 € 19.687,50 € 9.707,70 € 4.958,09 € 1.472,00 € 117.985,99
Febbraio € 98.858,51 € 6.231,50 € 19.687,50 € 6.013,01 € 5.931,51 € 1.472,00 € 123.387,01
Marzo € 111.145,86 € 16.640,25 € 19.687,50 € 5.955,64 € 6.668,75 € 1.472,00 € 145.288,50
Aprile €102.391,70 € 4.375,00 € 19.687,50 € 3.372,90 € 6.143,50 € 1.472,00 € 122.211,60
Maggio € 77.814,08 € 5.565,00 € 19.687,50 € 14.177,68 € 1.000,00 € 4.668,84 € 111.575,42
Giugno € 78.303,94 € 17.513,33 € 19.687,50 € 1.331,97 € 2.600,00 € 4.698,24 € 109.538,50
Luglio € 57.518,84 € 5.115,00 € 19.687,50 € 13.200,61 € 4.170,00 € 3.451,13 € 87.900,82
Agosto € 25.720,62 € 3.355,00 € 19.687,50 € 678,30 € 1.543,24 € 47.898,18
Settembre € 35.247,62 € 17.510,00 € 19.687,50 € 960,69 € 300,00 € 2.114,86 € 70.990,95
Ottobre € 118.587,59 € 7.814,50 € 19.687,50 € 1.310,72 € 3.894,50 € 7.115,26 € 136.390,855
Novembre € 60.075,52 € 5.804,50 € 19.687,50 € 3.723,50 € 3.604,53 € 78.239,49
Dicembre € 70.539,50 € 19.687,50 € 10.713,00 € 4.232,38 € 75.281,72
TOTALE € 918.838,76 € 102.310,08 € 236.250,00 € 56.709,22 € 26.401,00 € 55.130,33 € 5.888,00 € 1.226.688,73
€ 1.314.108,06 € 87.419,33
SCOSTAMENTO BUDGET
100%

+31%

MOL Raggiunto / MOL Totale