FINANZA
Ricavi dalla gestione finanziaria dell’azienda.
da aggiornare
| MOL | |
| OBIETTIVO | CORRENTE |
| € 391.500,00 | € 497.331,95 |
FINANZIARIE
da aggiornare
| PRATICHE FINANZIATE | MOL TOTALE | ||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE |
| € 6.200.000,00 | € 6.691.418,00 | € 74.400,00 | € 94.933,03 |
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | N.PRATICHE LIQUIDATE | MONTANTE LIQUIDATO | % PROVVIGIONE | % RAPPEL | |
|
902 | € 12.960.363,00 | 459 | € 6.701.418,00 | 0,35% | 1,20% |
|
15 | € 140.370,00 | 11 | € 105.980,00 | 0% | 0% |
|
32 | € 1.492.921,00 | 7 | € 230.631,00 | 0% | 0% |
|
27 | € 520.473,00 | 19 | € 298.660,00 | 0% | 0% |
|
24 | € 578.411,00 | 5 | € 108.294,00 | 0% | 0% |
|
2 | € 37.748,00 | 2 | € 37.748,00 | 0% | 0% |
| TOTALE | 1002 | € 15.730.286,00 | 503 | € 7.482.731,00 |
Q1 - Q4
3.125
BONUS
-
€ 2.500.000 TOTALE LIQUIDATO
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
Q1 - Q4
6.250
BONUS
-
€ 5.000.000 TOTALE LIQUIDATO
OBIETTIVO RAGGIUNTO
0
%
MONITORAGGIO
da aggiornare
AGOS
DEUTSCHE BANK
GRENKE
SELLA PERSONAL CREDIT
BCC LEASE
FINDOMESTIC
AGOS
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | 71 | € 1.141.374,00 | € 441.979,00 | 28 | € 415.979,00 | 0,30% | € 1.247,94 | 3 | € 26.000,00 | 3 | € 26.000,00 | € 226.000,00 | |
| FEBBRAIO | 92 | € 1.443.635,00 | € 770.125,00 | 47 | € 750.335,00 | 0,30% | € 2.251,01 | 3 | € 24.000,00 | 3 | € 24.000,00 | ||
| MARZO | 96 | € 1.459.095,00 | € 635.965,00 | 29 | € 459.965,00 | 0,30% | € 1.379,90 | 18 | € 176.000,00 | 18 | € 176.000,00 | ||
| APRILE | 91 | € 1.372.520,00 | € 816.650,00 | 42 | € 697.650,00 | 0,35% | € 2.441,78 | 0 | 0 | 13 | € 119.000,00 | € 237.000,00 | |
| MAGGIO | 91 | € 1.334.760,00 | € 769.840,00 | 52 | € 769.840,00 | 0,35% | € 2.694,44 | 0 | 0 | 9 | € 76.000,00 | ||
| GIUGNO | 49 | € 748.620,00 | € 379.210,00 | 25 | € 379.210,00 | 0,35% | € 1.327,24 | 0 | 0 | 5 | € 42.000,00 | ||
| LUGLIO | 67 | € 930.840,00 | € 606.570,00 | 46 | € 606.570,00 | 0,35% | € 2.123,00 | 0 | 0 | 13 | € 130.000,00 | € 272.980,00 | |
| AGOSTO | 48 | € 746.540,00 | € 337.810,00 | 24 | € 337.810,00 | 0,35% | € 1.182,34 | 0 | 0 | 2 | € 16.000,00 | ||
| SETTEMBRE | 53 | € 730.399,00 | € 326.849,00 | 26 | € 326.849,00 | 0,35% | € 1.143,97 | 0 | 0 | 13 | € 126.980,00 | ||
| OTTOBRE | 64 | € 873.560,00 | € 433.480,00 | 34 | € 433.480,00 | 0,35% | € 1.517,18 | 0 | 0 | 12 | € 116.000,00 | € 730.000,00 | |
| NOVEMBRE | 58 | € 661.730,00 | € 394.750,00 | 36 | € 360.100,00 | 0,35% | € 1.260,35 | 0 | 0 | 18 | € 162.000,00 | ||
| DICEMBRE | 122 | € 1.517.290,00 | € 778.190,00 | 70 | € 788.190,00 | 0,35% | € 2.758,67 | 0 | 0 | 47 | € 452.000,00 | ||
| 902 | € 12.912.393,00 | € 6.701.418,00 | 459 | € 6.325.978,00 | € 21.327,78 | 24 | € 226.000,00 | 156 | ‘ 1.465.980,00 | € 1.465.980,00 |
DEUTSCHE BANK
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FEBBRAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | € 50.490,00 | ||
| AGOSTO | 2 | € 18.500,00 | € 8.500,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | € 8.500,00 | 1 | € 8.500,00 | ||
| SETTEMBRE | 5 | € 41.990,00 | € 41.990,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | € 41.990,00 | 3 | € 30.000,00 | ||
| OTTOBRE | 2 | € 24.390,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 55.490,00 | |
| NOVEMBRE | 3 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | € 30.000,00 | 3 | € 30.000,00 | ||
| DICEMBRE | 3 | € 25.490,00 | € 25.490,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | € 25.490,00 | 2 | € 16.000,00 | ||
| 15 | € 140.370,00 | € 105.980,00 | € 0 | 11 | € 105.980,00 | 9 | € 84.500,00 | € 105.980,00 |
GRENKE
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FEBBRAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| APRILE | 4 | € 272.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | € 24.980,00 | ||
| MAGGIO | 1 | € 24.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIUGNO | 3 | € 8.600,00 | € 24..980,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | € 24.980,00 | 0 | |||
| LUGLIO | 3 | € 36.721,00 | € 36.721,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | € 36.721,00 | 0 | € 80.711,00 | ||
| AGOSTO | 3 | € 116.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SETTEMBRE | 3 | € 198.950,00 | € 43.990,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | € 43.990,00 | 0 | |||
| OTTOBRE | 7 | € 423.230,00 | € 24.980,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | € 24.980,00 | 0 | € 124.940,00 | ||
| NOVEMBRE | 5 | € 246.400,00 | € 99.960,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | € 99.960,00 | 0 | |||
| DICEMBRE | 3 | € 148.250,00 | € 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | € 0 | 0 | |||
| 32 | € 1.492.921,00 | € 230.631,00 | 0 | 0 | 7 | € 230.631,00 | € 230.631,00 |
SELLA PERSONAL CREDIT
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | 3 | € 106.190,00 | € 7.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | € 7.000,00 | 0 | 0 | € 51.000,00 | |
| FEBBRAIO | 3 | € 52.980,00 | € 10.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | € 10.000,00 | 1 | € 10.000,00 | ||
| MARZO | 5 | € 64.990,00 | € 34.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | € 34.000,00 | 4 | € 34.000,00 | ||
| APRILE | 3 | € 46.880,00 | € 46.880,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | € 46.880,00 | 3 | € 46.880,00 | € 145.170,00 | |
| MAGGIO | 6 | € 87.470,00 | € 57.490,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | € 57.490,00 | 5 | € 40.000,00 | ||
| GIUGNO | 3 | € 40.800,00 | € 40.800,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | € 40.800,00 | 0 | 0 | ||
| LUGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 17.490,00 | |
| AGOSTO | 1 | € 17.490,00 | € 17.490,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | € 17.490,00 | 0 | 0 | ||
| SETTEMBRE | 1 | € 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OTTOBRE | 0 | 0 | € 10.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | € 10.000,00 | 1 | € 10.000,00 | € 85.000,00 | |
| NOVEMBRE | 1 | € 75.000,00 | € 75.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | € 75.000,00 | 0 | 0 | ||
| DICEMBRE | 1 | € 18.673,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | € 520.473,00 | € 298.660,00 | 19 | € 298.660,00 | 14 | € 140.880,00 | € 298.660,00 |
BCC LEASE
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | 2 | € 31.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 25.000,00 | |
| FEBBRAIO | 2 | € 53.367,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MARZO | 1 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | € 25.000,00 | 0 | 0 | ||
| APRILE | 4 | € 116.960,00 | € 25.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | € 25.000,00 | 0 | 0 | € 83.294,00 | |
| MAGGIO | 4 | € 113.564,00 | € 58.294,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | € 58.294,00 | 0 | 0 | ||
| GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUGLIO | 1 | € 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SETTEMBRE | 2 | € 41.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OTTOBRE | 2 | 67.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 12.400,00 | |
| NOVEMBRE | 3 | € 41.973,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | € 12.400,00 | 0 | 0 | ||
| DICEMBRE | 3 | € 76.820,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | € 578.411,00 | € 108.294,00 | 5 | € 120.694,00 | € 120.694,00 |
FINDOMESTIC
| N.PRATICHE FINANZIATE | MONTANTE FINANZIATO | IMPORTO LIQUIDATO | PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE CONCORRENTI PROVVIGIONI | % PROVVIGIONE | PREVISIONE PROVVIGIONE PRATICHE CONCORRENTI | PROVVIGIONE REALE | PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | IMPORTO PRATICHE NON CONCORRENTI PROVVIGIONI | PRATICHE TASSO 0 | IMPORTO TASSO 0 | TOTALE TRIMESTRE | |
| GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FEBBRAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 37.748,00 | |
| AGOSTO | 2 | € 37.748,00 | € 37.748,00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | € 37.748,00 | 0 | 0 | ||
| SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DICEMBRE | |||||||||||||
| 2 | € 37.748,00 | € 37.748,00 | 2 | € 37.748,00 | € 37.748,00 |
SCOSTAMENTO BUDGET
100%
+ 28%
MOL Raggiunto / MOL Totale
PARTECIPATE
| RICAVI | ||
| OBIETTIVO | CORRENTE | |
| ENERGIA 76 | € 35.000,00 | € 31.000,00 |
| CINCINELLI ENERGIA | € 25.000,00 | € 0 |
| TOTALE | € 60.000,00 | € 31.000,00 |
MONITORAGGIO
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |
| ENERGIA 76 | € 10.000,00 | € 13.000,00 | € 8.000,00 | € 0 |
| CINCINELLI ENERGIA | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
SCOSTAMENTO BUDGET
51.6%
MOL Raggiunto / MOL Totale
TETTI PERFETTI
TETTI FERFETTI
IMPIANTI
TETTI FERFETTI
| GSE | ||
| OBIETTIVO | CORRENTE | |
| TP Cangialosi | € 2.000,00 | € 1.160,00 |
| TP Di Simone | € 1.800,00 | € 1.022,00 |
| TP Diana | € 1.600,00 | € 1.092,00 |
| TP Lo Dico | € 1.800,00 | € 1.010,00 |
| TP Lo Giudice | € 1.600,00 | € 1.029,84 |
| TP Milazzo | € 1.600,00 | € 1.052,76 |
| TP Petralito | € 1.200,00 | € 991,48 |
| TP Sperlinga | € 1.800,00 | € 886,72 |
| TP Lauricella | € 1.600,00 | € 807,36 |
| TP Carlino | € 1.600,00 | € 948,45 |
| TP Terrana | € 1.600,00 | € 1.134,92 |
| TP Corbo | € 1.600,00 | € 693,23 |
| TP Di Franco | € 1.600,00 | – € 434,16 |
| TOTALE | € 21.400,00 | € 11.394,60 |
IMPIANTI
| GSE | RID | |||
| OBIETTIVO | CORRENTE | OBIETTIVO | CORRENTE | |
| Uniservices 60kW | € 35.000,00 | € 38.077,91 | € 9.000,00 | € 10.005,20 |
| Uniservices 20kW (11+9) | € 6.500,00 | € 1.864,29 | € 1.500,00 | € 1.249,00 |
| Uniservices 10kW (6+4) | € 2.800,00 | € 2.547,42 | € 1.000,00 | € 860,31 |
| Energia 77kW (60+14) | € 3.000,00 | € 6.946,98 | € 2.000,00 | € 2.244,84 |
| Energia 19,5 kW | € 5.355,87 | € 2.243,73 | ||
| Energia 19,92 kW | € 3.249,00 | € 3.255,07 | ||
| TOTALE | € 47.300,00 | € 58.041,47 | € 13.500,00 | € 19.858,15 |
MONITORAGGIO TETTI PERFETTI
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |
| TP Cangialosi | € 0 | € 660,00 | € 500,00 | € 0 |
| TP Di Simone | € 0 | € 577,00 | € 445,00 | € 0 |
| TP Diana | € 0 | € 618,00 | € 474,00 | € 0 |
| TP Lo Dico | € 0 | € 582,00 | € 428,00 | € 0 |
| TP Lo Giudice | € 0 | € 588,00 | € 441,84 | € 0 |
| TP Milazzo | € 0 | € 647,00 | € 405,76 | € 0 |
| TP Petralito | € 0 | € 589,00 | € 402,48 | € 0 |
| TP Sperlinga | € 0 | € 442,00 | € 444,72 | € 0 |
| TP Lauricella | € 0 | € 432,00 | € 375,36 | € 0 |
| TP Carlino | € 0 | € 536,29 | € 412,16 | € 0 |
| TP Terrana | € 0 | € 674,00 | € 460,92 | € 0 |
| TP Corbo | € 0 | € 400,67 | € 292,56 | € 0 |
| TP Di Franco | € 0 | - € 521,00 | € 86,84 | € 0 |
MONITORAGGIO IMPIANTI
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
| CONTO ENERGIA | RID/SSP | |||||||
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | TOTALE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | TOTALE | |
| Uniservices 60kW | € 5.525,76 | € 5.349,93 | € 2.739,47 | € 13.615,16 | € 0 | € 0 | € 897,92 | € 897,92 |
| Uniservices 20kW (11+9) | € 520,68 | € 520,68 | € 0 | € 1.041,36 | € 0 | € 0 | 0 € | 0 € |
| Uniservices 10kW (6+4) | € 567,53 | € 0 | € 140,72 | € 708,25 | € 0 | € 0 | € 398,50 | € 398,50 |
| Energia 77kW (60+14) | € 442,04 | € 2.493,70 | 0 € | € 2.935,74 | € 0 | € 0 | 0 € | 0 € |
| Energia 19,5 kW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Energia 19,92 kW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2 TRIMESTRE
| CONTO ENERGIA | RID/SSP | |||||||
| APRILE | MAGGIO | GIUGNO | TOTALE | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | TOTALE | |
| Uniservices 60kW | € 2.739,46 | € 2.739,46 | € 2.721,41 | € 8.200,33 | € 0 | € 263,14 | € 5.009,92 | € 5.273,06 |
| Uniservices 20kW (11+9) | € 379,63 | € 0 | € 221,65 | € 601,28 | € 0 | € 0 | € 1.131,16 | € 1.131,16 |
| Uniservices 10kW (6+4) | € 0 | € 0 | € 525,10 | € 525,10 | € 0 | € 0 | € 396,29 | € 396,29 |
| Energia 77kW (60+14) | € 725,11 | € 0 | € 753,46 | € 1.478,57 | € 0 | € 0 | € 2.108,67 | € 2.108,67 |
| Energia 19,5 kW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Energia 19,92 kW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3 TRIMESTRE
| CONTO ENERGIA | RID/SSP | |||||||
| LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | TOTALE | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | TOTALE | |
| Uniservices 60kW | € 2.721,41 | € 2.721,41 | € 2.704,90 | € 8.147,72 | € 0 | € 1.016,12 | € 964,94 | € 1.981,06 |
| Uniservices 20kW (11+9) | € 0 | € 221,65 | € 0 | € 221,65 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Uniservices 10kW (6+4) | € 0 | € 0 | € 567,53 | € 567,53 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Energia 77kW (60+14) | € 0 | € 753,46 | € 0 | € 753,46 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Energia 19,5kW | € 0 | € 1.773,20 | € 0 | € 1.773,20 | € 0 | € 2.030,79 | € 0 | € 2.030,79 |
| Energia 19,92kW | € 0 | € 1.083,00 | € 0 | € 1.083,00 | € 0 | € 3.255,07 | € 0 | € 3.255,07 |
4 TRIMESTRE
| CONTO ENERGIA | RID/SSP | |||||||
| OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE | |
| Uniservices 60kW | € 2.704,90 | € 2.704,90 | € 2.704,90 | € 8.114,70 | € 1.853,16 | € 0 | € 0 | € 1.853,16 |
| Uniservices 20kW (11+9) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 117,84 | € 117,84 |
| Uniservices 10kW (6+4) | € 0 | € 0 | € 746,54 | € 746,54 | € 0 | € 0 | € 65,52 | € 65,52 |
| Energia 77kW (60+14) | € 863,12 | € 0 | € 916,09 | € 1.779,21 | € 0 | € 0 | € 136,17 | € 136,17 |
| Energia 19,5kW | € 1.803,83 | € 0 | € 1.778,84 | € 3.582,67 | € 0 | € 0 | € 212,94 | € 212,94 |
| Energia 19,92 kW | € 1.083,00 | € 0 | € 1.083,00 | € 2.166,00 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
SCOSTAMENTO BUDGET
100%
+ 9 %
MOL Raggiunto / MOL Totale
FINANZA
| OBIETTIVO | CORRENTE | |
| TOTALE | € 130.000,00 | € 255,742,64 |
| CEDOLA | |
| INTESA S.PAOLO | € 67.736,52 |
| SELLA | € 18.133,12 |
| BNL | € 0 |
| CREDIT AGRICOLE | € 0 |
| BCC | € 0 |
| UNICREDIT | € 0 |
| ALLIANZ | € 169.873,00 |
FORNITORI
| OBIETTIVO | ATTUALE | % PREMIO | VALORE PREMIO | |
| Memodo | € 1.763.506,00 | |||
| Nuove Energie | € 800.000,00 | € 1.300.772,00 | 1,50% | € 19.511,58 |
| Enerklima | € 1.337.746,00 | |||
| PM Service | € 646.331,00 | |||
| Sonepar | € 473.890,00 | 1,30% | € 6.160,57 | |
| Beijer Ref Italy | € 105.810,00 | |||
| Daikin | € 98.559,00 | 0,70% | € 689,91 | |
| Hilti | € 52.025,00 | |||
| Wuerth | € 52.005,00 | |||
| TOTALE | € 800.000,00 | € 5.830.644,00 | € 26.362,06 |
MONITORAGGIO
| MEMODO | NUOVE ENERGIE | ENERKLIMA | PM SERVICE | SONEPAR | BEIJER REF ITALY | DAIKIN | HILTI | WUERTH | |
| Gennaio | € 287.953,00 | € 141.506,00 | € 66.169,00 | € 62.344,00 | € 16.228,00 | € 2.490,00 | € 6.882,00 | € 2.708,00 | € 2.764,00 |
| Febbraio | € 237.064,00 | € 116.028,00 | € 72.355,00 | € 1.997,00 | € 8.851,00 | € 0 | € 7.362,00 | € 3.053,00 | € 4.001,00 |
| Marzo | € 78.868,00 | € 95.554,00 | € 116.716,00 | € 131.395,00 | € 23.153,00 | € 43.558,00 | € 4.548,00 | € 4.620,00 | € 3.319,00 |
| Aprile | € 182.858,00 | € 104.130,00 | € 109.082,00 | € 68.009,00 | € 29.186,00 | € 5.938,00 | € 12.298,00 | € 2.558,00 | € 1.613,00 |
| Maggio | € 157.791,00 | € 43.553,00 | € 139.665,00 | € 0 | € 16.348,00 | € 40.366,00 | € 1.264,00 | € 5.486,00 | € 2.804,00 |
| Giugno | € 56.404,00 | € 145.752,00 | € 79.305,00 | € 6.836,00 | € 27.002,00 | € 3.721,00 | € 14.437,00 | € 3.469,00 | € 6.688,00 |
| Luglio | € 152.207,00 | € 81.000,00 | € 149.969,00 | €0 | € 35.269,00 | € 712,00 | € 7.449,00 | € 3.703,00 | € 2.603,00 |
| Agosto | € 135.397,00 | € 74.115,00 | € 8.359,00 | € 0 | € 23.047,00 | € 2.529,00 | € 2.705,00 | € 2.692,00 | € 543,00 |
| Settembre | € 77.935,00 | € 80.627,00 | € 23.288,00 | € 115,00 | € 14.400,00 | € 0 | € 15.413,00 | € 3.072,00 | € 5.500,00 |
| Ottobre | € 241.423,00 | € 215.088,00 | € 224.906,00 | € 0 | € 62.833,00 | - € 1.821,00 | € 8.568,00 | € 5.529,00 | € 6.967,00 |
| Novembre | € 77.995,00 | € 78.997,00 | € 110.691,00 | € 45.271,00 | € 130.460,00 | € 3.706,00 | € 4.261,00 | € 4.571,00 | € 6.337,00 |
| Dicembre | € 77.611,00 | € 124.422,00 | € 237.241,00 | €330.364,00 | € 87.113,00 | € 4.611,00 | € 13.372,00 | € 10.564,00 | € 8.816,00 |
| TOTALE | € 1.763.506,00 | € 1.300.772,00 | € 1.337.746,00 | € 646.331,00 | € 473.890,00 | € 105.810,00 | € 98.559,00 | € 52.025,00 | € 52.005,00 |
SCOSTAMENTO BUDGET
100%